单列 72B系列角接触球轴承32 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| 7200B | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.0 | 2.5 | 24,000 | 32,000 | 0.029 |
| 7201B | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.0 | 3.6 | 21,000 | 28,000 | 0.036 |
| 7202B | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.3 | 4.3 | 18,000 | 25,000 | 0.046 |
| 7203B | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.0 | 6.1 | 17,000 | 22,000 | 0.066 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 13.3 | 7.7 | 15,000 | 20,000 | 0.102 |
| 7205B | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 14.8 | 9.4 | 12,000 | 16,000 | 0.129 |
| 7206B | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 20.5 | 13.5 | 11,000 | 14,000 | 0.197 |
| 7207B | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27.1 | 18.4 | 9,300 | 12,000 | 0.287 |
| 7208B | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32.0 | 23.0 | 8,300 | 11,000 | 0.375 |
| 7209B | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36.0 | 26.2 | 7,400 | 9,900 | 0.410 |
| 7210B | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 28.6 | 6,700 | 9,000 | 0.466 |
| 7211B | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.0 | 46.5 | 36.0 | 6,100 | 8,200 | 0.612 |
| 7212B | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.0 | 56.0 | 44.5 | 5,700 | 7,600 | 0.780 |
| 7213B | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.0 | 63.5 | 52.5 | 5,200 | 7,000 | 0.981 |
| 7214B | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.0 | 69.0 | 58.0 | 4,900 | 6,500 | 1.110 |
| 7215B | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.0 | 71.5 | 62.0 | 4,500 | 6,000 | 1.190 |
| 7216B | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 1.0 | 80.5 | 69.5 | 4,300 | 5,700 | 1.420 |
| 7217B | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 1.0 | 90.0 | 80.5 | 4,000 | 5,300 | 1.820 |
| 7218B | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 1.0 | 107.0 | 94.0 | 3,800 | 5,000 | 2.220 |
| 7219B | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 121.0 | 107.0 | 3,500 | 4,700 | 2.720 |
| 7220B | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 130.0 | 114.0 | 3,400 | 4,500 | 3.260 |
| 7221B | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 142.0 | 129.0 | 3,200 | 4,300 | 3.870 |
| 7222B | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 154.0 | 144.0 | 3,000 | 4,000 | 4.540 |
| 7224B | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 165.0 | 162.0 | 2,800 | 3,700 | 6.260 |
| 7226B | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 1.1 | 177.0 | 180.0 | 2,500 | 3,400 | 7.150 |
| 7228B | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 1.1 | 183.0 | 195.0 | 2,300 | 3,100 | 8.780 |
| 7230B | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 1.1 | 210.0 | 235.0 | 2,200 | 2,900 | 11.000 |
| 7232B | 160 | 290 | 48 | 3.0 | 1.1 | 238.0 | 279.0 | 2,000 | 2,700 | 13.700 |
| 7234B | 170 | 310 | 52 | 4.0 | 1.5 | 266.0 | 325.0 | 1,900 | 2,500 | 17.000 |
| 7236B | 180 | 320 | 52 | 4.0 | 1.5 | 276.0 | 350.0 | 1,800 | 2,400 | 17.700 |
| 7238B | 190 | 340 | 55 | 4.0 | 1.5 | 273.0 | 355.0 | 1,700 | 2,200 | 21.300 |
| 7240B | 200 | 360 | 58 | 4.0 | 1.5 | 305.0 | 410.0 | 1,600 | 2,100 | 25.300 |
常见问题
