产品目录
轴承规格参数
九大产品线,涵盖代表性系列与型号。
深沟球轴承
低摩擦、高转速,适用于电机、泵及齿轮电机 — 可选开式、防尘盖或密封型。
高转速低摩擦
轴承概览与尺寸
产品示意 · 尺寸标注 · 密封形式


主要尺寸
- d内径
- D外径
- B宽度
- r倒角半径(最小)
密封与防尘形式
- Z / ZZ金属防尘盖(单/双)
- RS / 2RS橡胶密封(单/双)
- ZX / ZZX防尘盖 + 止动槽型
6000 系列超轻26 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 极限转速 (r/min) | 重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角r min | 动载荷 | 静载荷 | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.51 | 39,000 | 46,000 | 0.004 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.26 | 0.87 | 35,000 | 42,000 | 0.006 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 34,000 | 40,000 | 0.008 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 32,000 | 37,000 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.17 | 1.66 | 31,000 | 36,000 | 0.014 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 29,000 | 34,000 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 26,000 | 30,000 | 0.021 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 22,000 | 26,000 | 0.030 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 22,000 | 26,000 | 0.039 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 18,000 | 21,000 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.00 | 5.85 | 15,000 | 18,000 | 0.080 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 10.18 | 6.91 | 13,500 | 16,000 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 12.47 | 8.66 | 12,000 | 14,000 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 13.10 | 9.45 | 10,000 | 12,000 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 16.22 | 11.96 | 9,200 | 11,000 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 16.94 | 12.95 | 8,400 | 9,900 | 0.250 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 23.28 | 17.86 | 7,600 | 8,900 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 24.35 | 19.35 | 7,100 | 8,400 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.50 | 25.20 | 6,600 | 7,800 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.80 | 31.60 | 6,100 | 7,200 | 0.602 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.50 | 33.50 | 5,600 | 6,700 | 0.649 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.50 | 40.00 | 5,300 | 6,300 | 0.850 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.50 | 43.10 | 5,000 | 5,900 | 0.890 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58.20 | 49.70 | 4,700 | 5,600 | 1.160 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.40 | 53.90 | 4,400 | 5,200 | 1.210 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60.50 | 54.20 | 4,300 | 5,100 | 1.250 |
可提供开式、Z/ZZ 防尘盖、RS/2RS 密封及 OEM 定制型。
尺寸、密封及精度等级因后缀而异(如 -2RS、-ZZ)。请联系我们获取完整目录或 OEM 规格。
