产品目录
圆锥滚子轴承
高综合径向与轴向承载能力,适用于轮毂、工程机械及重型传动系统。
圆锥滚子轴承
高综合径向与轴向承载能力,适用于轮毂、工程机械及重型传动系统。
重载联合载荷
轴承概览与尺寸
产品概览 · 系列摘要 · 关键尺寸

可分离内圈(圆锥)与外圈(杯)组件,适用于主轴、变速箱及轮毂的联合径向与轴向载荷。
主要尺寸
- d内径
- D外径
- T轴承总宽度
- B内圈(圆锥)宽度
- C外圈(杯)宽度
- a有效载荷中心距
安装与倒角
- da / db轴肩安装直径(最小 / 最大)
- Da / Db座孔安装直径(最大 / 最小)
- ra / rb最大倒角半径(轴 / 座孔)
- Sa / Sb最小挡肩间隙(座孔 / 轴)
- r / r1最小倒角(内圈 / 外圈)
- 302/322公制 ISO 系列
30200 系列28 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新型号 | 旧型号 | 内径d | 外径D | 宽度T | |
| 30202 | 7202E | 15 | 35 | 11.75 | 0.053 |
| 30203 | 7203E | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 |
| 30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |
| 30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.25 | 0.154 |
| 30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 |
| 30207 | 7207E | 35 | 72 | 18.25 | 0.331 |
| 30208 | 7208E | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |
| 30209 | 7209E | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |
| 30210 | 7210E | 50 | 90 | 21.75 | 0.529 |
| 30211 | 7211E | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |
| 30212 | 7212E | 60 | 110 | 23.75 | 0.904 |
| 30213 | 7213E | 65 | 120 | 24.75 | 1.130 |
| 30214 | 7214E | 70 | 125 | 26.25 | 1.238 |
| 30215 | 7215E | 75 | 130 | 27.25 | 1.332 |
| 30216 | 7216E | 80 | 140 | 28.25 | 1.637 |
| 30217 | 7217E | 85 | 150 | 30.50 | 2.040 |
| 30218 | 7218E | 90 | 160 | 32.50 | 2.473 |
| 30219 | 7219E | 95 | 170 | 34.50 | 3.170 |
| 30220 | 7220E | 100 | 180 | 37.50 | 3.688 |
| 30221 | 7221E | 105 | 190 | 39.50 | 4.500 |
| 30222 | 7222E | 110 | 200 | 41.50 | 5.160 |
| 30224 | 7224E | 120 | 215 | 44.00 | 6.270 |
| 30226 | 7226E | 130 | 230 | 44.50 | 7.430 |
| 30228 | 7228E | 140 | 250 | 46.50 | 8.810 |
| 30230 | 7230E | 150 | 270 | 50.00 | 10.200 |
| 30232 | 7232E | 160 | 290 | 53.00 | 13.300 |
| 30234 | 7234E | 170 | 310 | 56.00 | 16.600 |
| 30236 | 7236E | 180 | 320 | 58.00 | 17.300 |
公制 ISO 系列(302xx / 303xx / 322xx / 323xx / 320xx / 313xx / 330xx)及英制圆锥套装,详见目录。
尺寸 d、D、T 以目录为准。配对组、游隙及 OEM 规格请联系我们。
