产品目录
角接触轴承
单列及双列设计,承受联合径向与轴向载荷 — 适用于机床主轴、精密泵及高速传动。
角接触轴承
单列及双列设计,承受联合径向与轴向载荷 — 适用于机床主轴、精密泵及高速传动。
联合载荷高转速
轴承概览与尺寸
产品概览 · 系列摘要 · 接触角

单列及双列设计,承受联合径向与轴向载荷 — 适用于主轴及高速传动。
主要尺寸
- d内径
- D外径
- B宽度
- α接触角(15° / 25° / 40°)
安装方式
- DB背对背配对
- DF面对面配对
- DT串联配对
- 7000/7200/7300ISO 系列
7000 系列角接触11 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | 接触角α | 动载荷 | 静载荷 | ||
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 15° | 4.7 | 2.42 | 0.018 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 15° | 5.2 | 2.77 | 0.020 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 15° | 6.3 | 3.58 | 0.029 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 15° | 7.4 | 4.32 | 0.038 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 15° | 10.5 | 6.35 | 0.068 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 15° | 11.2 | 7.05 | 0.078 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 15° | 12.8 | 8.25 | 0.112 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 15° | 15.2 | 10.20 | 0.150 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 15° | 15.9 | 11.10 | 0.180 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 15° | 18.5 | 13.20 | 0.225 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 15° | 19.5 | 14.20 | 0.245 |
接触角 15° (C)、25° (AC)、40° (B);可按需提供 DB / DF / DT 配对组。
尺寸、密封及精度等级因后缀而异(如 -2RS、-ZZ)。请联系我们获取完整目录或 OEM 规格。
