单列 73系列角接触球轴承32 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| 7300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 10.1 | 5.0 | 26,000 | 34,000 | 0.040 |
| 7301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 0.6 | 11.2 | 5.3 | 23,000 | 30,000 | 0.044 |
| 7302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 0.6 | 13.5 | 7.2 | 19,000 | 26,000 | 0.055 |
| 7303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 15.9 | 8.7 | 18,000 | 24,000 | 0.107 |
| 7304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 18.7 | 10.4 | 16,000 | 21,000 | 0.138 |
| 7305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.4 | 15.8 | 13,000 | 17,000 | 0.230 |
| 7306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 22.3 | 11,000 | 15,000 | 0.345 |
| 7307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.0 | 40.0 | 26.3 | 9,800 | 13,000 | 0.462 |
| 7308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.0 | 49.0 | 33.0 | 8,600 | 12,000 | 0.625 |
| 7309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.0 | 63.5 | 44.0 | 7,800 | 10,000 | 0.837 |
| 7310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 1.0 | 74.0 | 52.0 | 7,100 | 9,400 | 1.090 |
| 7311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 86.0 | 61.5 | 6,400 | 8,600 | 1.390 |
| 7312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 98.0 | 71.5 | 5,900 | 7,900 | 1.740 |
| 7313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 111.0 | 82.0 | 5,500 | 7,300 | 2.110 |
| 7314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 125.0 | 93.5 | 5,100 | 6,800 | 2.560 |
| 7315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 136.0 | 106.0 | 4,800 | 6,300 | 3.070 |
| 7316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 147.0 | 119.0 | 4,500 | 5,900 | 3.650 |
| 7317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 159.0 | 133.0 | 4,200 | 5,600 | 4.340 |
| 7318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 171.0 | 147.0 | 4,000 | 5,300 | 5.060 |
| 7319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 183.0 | 162.0 | 3,700 | 5,000 | 5.890 |
| 7320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 207.0 | 193.0 | 3,500 | 4,700 | 7.180 |
| 7321 | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 220.0 | 210.0 | 3,400 | 4,500 | 8.200 |
| 7322 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 246.0 | 246.0 | 3,200 | 4,300 | 9.600 |
| 7324 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 1.1 | 246.0 | 252.0 | 2,900 | 3,900 | 14.700 |
| 7326 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 1.5 | 273.0 | 293.0 | 2,700 | 3,600 | 17.600 |
| 7328 | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 300.0 | 335.0 | 2,500 | 3,300 | 21.500 |
| 7330 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 1.5 | 330.0 | 380.0 | 2,300 | 3,100 | 25.100 |
| 7332 | 160 | 340 | 68 | 4.0 | 1.5 | 345.0 | 420.0 | 2,100 | 2,800 | 29.800 |
| 7334 | 170 | 360 | 72 | 4.0 | 1.5 | 390.0 | 485.0 | 2,000 | 2,700 | 35.300 |
| 7336 | 180 | 380 | 75 | 4.0 | 1.5 | 410.0 | 535.0 | 1,900 | 2,500 | 40.900 |
| 7338 | 190 | 400 | 78 | 5.0 | 2.0 | 430.0 | 585.0 | 1,800 | 2,300 | 47.000 |
| 7340 | 200 | 420 | 80 | 5.0 | 2.0 | 450.0 | 605.0 | 1,700 | 2,200 | 53.100 |
常见问题
