轴承系列
单列 73B系列
角接触球轴承 · 角接触球轴承
单列 73B系列角接触球轴承32 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| 7300B | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.5 | 4.6 | 22,000 | 29,000 | 0.041 |
| 7301B | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 0.6 | 10.5 | 5.0 | 19,000 | 26,000 | 0.045 |
| 7302B | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 0.6 | 12.5 | 6.7 | 17,000 | 22,000 | 0.057 |
| 7303B | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 14.8 | 8.0 | 15,000 | 20,000 | 0.109 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17.3 | 9.7 | 13,000 | 18,000 | 0.141 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 24.4 | 14.6 | 11,000 | 15,000 | 0.234 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31.0 | 20.5 | 9,600 | 13,000 | 0.352 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.0 | 36.5 | 24.2 | 8,400 | 11,000 | 0.469 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.0 | 45.0 | 30.5 | 7,400 | 9,900 | 0.636 |
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.0 | 58.5 | 40.0 | 6,600 | 8,900 | 0.854 |
| 7310B | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 48.0 | 6,000 | 8,100 | 1.110 |
| 7311B | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 79.0 | 56.5 | 5,500 | 7,300 | 1.420 |
| 7312B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90.0 | 66.0 | 5,100 | 6,800 | 1.770 |
| 7313B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102.0 | 75.0 | 4,700 | 6,300 | 2.150 |
| 7314B | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 114.0 | 86.0 | 4,400 | 5,800 | 2.610 |
| 7315B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125.0 | 97.5 | 4,100 | 5,400 | 3.130 |
| 7316B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135.0 | 109.0 | 3,800 | 5,100 | 3.720 |
| 7317B | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 146.0 | 122.0 | 3,600 | 4,800 | 4.430 |
| 7318B | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 156.0 | 135.0 | 3,400 | 4,500 | 5.160 |
| 7319B | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 167.0 | 149.0 | 3,200 | 4,200 | 6.000 |
| 7320B | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 190.0 | 178.0 | 3,000 | 4,000 | 7.320 |
| 7321B | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 202.0 | 194.0 | 2,900 | 3,800 | 8.360 |
| 7322B | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 226.0 | 226.0 | 2,700 | 3,700 | 9.800 |
| 7324B | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 1.1 | 225.0 | 231.0 | 2,500 | 3,300 | 14.700 |
| 7326B | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 1.5 | 250.0 | 268.0 | 2,300 | 3,100 | 17.600 |
| 7328B | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 275.0 | 310.0 | 2,100 | 2,800 | 21.500 |
| 7330B | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 1.5 | 300.0 | 350.0 | 2,000 | 2,600 | 25.100 |
| 7332B | 160 | 340 | 68 | 4.0 | 1.5 | 315.0 | 385.0 | 1,800 | 2,400 | 29.800 |
| 7334B | 170 | 360 | 72 | 4.0 | 1.5 | 355.0 | 445.0 | 1,700 | 2,300 | 35.300 |
| 7336B | 180 | 380 | 75 | 4.0 | 1.5 | 375.0 | 490.0 | 1,600 | 2,100 | 40.900 |
| 7338B | 190 | 400 | 78 | 5.0 | 2.0 | 390.0 | 535.0 | 1,500 | 2,000 | 47.000 |
| 7340B | 200 | 420 | 80 | 5.0 | 2.0 | 410.0 | 555.0 | 1,400 | 1,900 | 53.100 |
常见问题
