轴承系列
N10 系列
圆柱滚子轴承 · 圆柱滚子
N10 系列圆柱滚子22 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| N1005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 16,000 | 19,000 | 0.091 |
| N1006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 14,000 | 16,000 | 0.128 |
| N1007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 12,000 | 15,000 | 0.176 |
| N1008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.6 | 27.3 | 29.0 | 11,000 | 13,000 | 0.217 |
| N1009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.6 | 31.0 | 34.0 | 9,900 | 12,000 | 0.276 |
| N1010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.6 | 32.0 | 36.0 | 8,900 | 11,000 | 0.291 |
| N1011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.0 | 37.5 | 44.0 | 8,200 | 9,700 | 0.435 |
| N1012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.0 | 40.0 | 48.5 | 7,500 | 8,800 | 0.467 |
| N1013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.0 | 41.0 | 51.0 | 7,000 | 8,200 | 0.477 |
| N1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.0 | 58.5 | 70.5 | 6,500 | 7,600 | 0.689 |
| N1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.0 | 60.0 | 74.5 | 6,100 | 7,100 | 0.727 |
| N1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1.0 | 72.5 | 90.5 | 5,700 | 6,700 | 0.965 |
| N1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.0 | 74.5 | 95.5 | 5,400 | 6,300 | 1.010 |
| N1018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88.0 | 114.0 | 5,100 | 5,900 | 1.310 |
| N1019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90.5 | 120.0 | 4,800 | 5,600 | 1.380 |
| N1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93.0 | 126.0 | 4,600 | 5,400 | 1.430 |
| N1021 | 105 | 160 | 26 | 2.0 | 1.1 | 105.0 | 142.0 | 4,300 | 5,100 | 1.810 |
| N1022 | 110 | 170 | 28 | 2.0 | 1.1 | 131.0 | 174.0 | 4,100 | 4,800 | 2.300 |
| N1024 | 120 | 180 | 28 | 2.0 | 1.1 | 139.0 | 191.0 | 3,800 | 4,400 | 2.400 |
| N1026 | 130 | 200 | 33 | 2.0 | 1.1 | 172.0 | 238.0 | 3,400 | 4,000 | 3.630 |
| N1028 | 140 | 210 | 33 | 2.0 | 1.1 | 176.0 | 250.0 | 3,200 | 3,800 | 3.980 |
| N1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 202.0 | 294.0 | 3,000 | 3,500 | 4.700 |
常见问题
