轴承系列
N2 系列
圆柱滚子轴承 · 圆柱滚子
N2 系列圆柱滚子19 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| N208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 43.0 | 9,400 | 11,000 | 0.370 |
| N209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46.0 | 47.0 | 8,400 | 9,900 | 0.423 |
| N210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 51.0 | 7,600 | 9,000 | 0.460 |
| N211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 58.0 | 62.5 | 6,900 | 8,200 | 0.626 |
| N212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 68.5 | 75.0 | 6,400 | 7,600 | 0.802 |
| N213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84.0 | 94.5 | 5,900 | 7,000 | 1.000 |
| N214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 95.0 | 5,500 | 6,500 | 1.100 |
| N215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 111.0 | 5,100 | 6,000 | 1.210 |
| N216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 106.0 | 122.0 | 4,800 | 5,700 | 1.470 |
| N217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 120.0 | 140.0 | 4,500 | 5,300 | 1.830 |
| N218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 152.0 | 178.0 | 4,300 | 5,000 | 2.250 |
| N219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166.0 | 195.0 | 4,000 | 4,700 | 2.720 |
| N220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183.0 | 217.0 | 3,800 | 4,500 | 3.260 |
| N221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 201.0 | 241.0 | 3,600 | 4,300 | 3.870 |
| N222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 240.0 | 290.0 | 3,400 | 4,000 | 4.540 |
| N224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 260.0 | 320.0 | 3,200 | 3,700 | 5.460 |
| N226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 270.0 | 340.0 | 2,900 | 3,400 | 6.170 |
| N228 | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 3.0 | 310.0 | 400.0 | 2,700 | 3,100 | 7.720 |
| N230 | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 345.0 | 435.0 | 2,500 | 2,900 | 9.720 |
常见问题
