轴承系列
NJ3 系列
圆柱滚子轴承 · 圆柱滚子
NJ3 系列圆柱滚子41 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| NJ304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 13,000 | 15,000 | 0.176 |
| NJ305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 11,000 | 13,000 | 0.275 |
| NJ306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53.0 | 50.0 | 9,300 | 11,000 | 0.398 |
| NJ307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71.0 | 71.0 | 8,100 | 9,600 | 0.545 |
| NJ308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57.0 | 8,000 | 9,400 | 0.658 |
| NJ308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.0 | 81.5 | 7,200 | 8,500 | 0.754 |
| NJ309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 74.0 | 71.0 | 7,200 | 8,400 | 0.877 |
| NJ309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 6,500 | 7,600 | 0.996 |
| NJ310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 87.0 | 86.0 | 6,500 | 7,700 | 1.140 |
| NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 110.0 | 113.0 | 5,900 | 6,900 | 1.300 |
| NJ311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 111.0 | 111.0 | 5,900 | 7,000 | 1.450 |
| NJ311E | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 137.0 | 143.0 | 5,300 | 6,300 | 1.650 |
| NJ312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124.0 | 126.0 | 5,500 | 6,500 | 1.800 |
| NJ312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150.0 | 157.0 | 4,900 | 5,800 | 2.050 |
| NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135.0 | 139.0 | 5,100 | 6,000 | 2.230 |
| NJ313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181.0 | 191.0 | 4,600 | 5,400 | 2.540 |
| NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158.0 | 168.0 | 4,700 | 5,500 | 2.710 |
| NJ314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205.0 | 222.0 | 4,200 | 5,000 | 3.100 |
| NJ315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 205.0 | 4,400 | 5,200 | 3.280 |
| NJ315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240.0 | 263.0 | 4,000 | 4,700 | 3.740 |
| NJ316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 207.0 | 4,100 | 4,800 | 3.860 |
| NJ316E | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256.0 | 282.0 | 3,700 | 4,400 | 4.220 |
| NJ317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 212.0 | 228.0 | 3,900 | 4,600 | 4.540 |
| NJ317E | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 291.0 | 330.0 | 3,500 | 4,100 | 4.810 |
| NJ318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 240.0 | 265.0 | 3,700 | 4,300 | 5.300 |
| NJ318E | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 315.0 | 355.0 | 3,300 | 3,900 | 5.720 |
| NJ319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 259.0 | 285.0 | 3,400 | 4,000 | 6.130 |
| NJ319E | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 335.0 | 385.0 | 3,100 | 3,600 | 6.620 |
| NJ320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 299.0 | 335.0 | 3,300 | 3,800 | 7.490 |
| NJ320E | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 380.0 | 425.0 | 2,900 | 3,500 | 8.570 |
| NJ321 | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 320.0 | 360.0 | 3,100 | 3,700 | 8.530 |
| NJ322 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 360.0 | 400.0 | 3,000 | 3,500 | 10.000 |
| NJ322E | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 450.0 | 525.0 | 2,700 | 3,100 | 11.100 |
| NJ324 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 450.0 | 510.0 | 2,700 | 3,200 | 12.800 |
| NJ324E | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 530.0 | 610.0 | 2,400 | 2,800 | 13.900 |
| NJ326 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 560.0 | 665.0 | 2,500 | 2,900 | 17.400 |
| NJ326E | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 615.0 | 735.0 | 2,200 | 2,600 | 19.400 |
| NJ328 | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 4.0 | 615.0 | 745.0 | 2,300 | 2,700 | 21.200 |
| NJ328E | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 4.0 | 665.0 | 795.0 | 2,100 | 2,400 | 23.200 |
| NJ330 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 665.0 | 805.0 | 2,100 | 2,500 | 25.300 |
| NJ330E | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 760.0 | 920.0 | 1,900 | 2,300 | 28.400 |
常见问题
