轴承系列
NU22 系列
圆柱滚子轴承 · 圆柱滚子
NU22 系列圆柱滚子41 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| NU2204E | 20 | 47 | 18 | 1.0 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 14,000 | 16,000 | 0.158 |
| NU2205E | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 0.6 | 35.0 | 34.5 | 11,000 | 13,000 | 0.186 |
| NU2206E | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 49.0 | 50.0 | 9,700 | 11,000 | 0.297 |
| NU2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8,500 | 10,000 | 0.455 |
| NU2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58.0 | 62.0 | 8,500 | 10,000 | 0.490 |
| NU2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7,600 | 8,900 | 0.552 |
| NU2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68.0 | 7,600 | 9,000 | 0.530 |
| NU2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76.0 | 84.5 | 6,800 | 8,000 | 0.600 |
| NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64.0 | 73.5 | 6,900 | 8,100 | 0.571 |
| NU2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 6,200 | 7,300 | 0.652 |
| NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 87.0 | 6,300 | 7,400 | 0.773 |
| NU2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97.0 | 114.0 | 5,600 | 6,600 | 0.968 |
| NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 96.0 | 116.0 | 5,800 | 6,800 | 1.060 |
| NU2212E | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131.0 | 157.0 | 5,200 | 6,100 | 1.210 |
| NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120.0 | 149.0 | 5,400 | 6,300 | 1.400 |
| NU2213E | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149.0 | 181.0 | 4,800 | 5,600 | 1.600 |
| NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 151.0 | 5,000 | 5,900 | 1.470 |
| NU2214E | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156.0 | 194.0 | 4,500 | 5,200 | 1.700 |
| NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130.0 | 162.0 | 4,700 | 5,500 | 1.550 |
| NU2215E | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162.0 | 207.0 | 4,200 | 4,900 | 1.790 |
| NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 147.0 | 186.0 | 4,400 | 5,100 | 1.930 |
| NU2216E | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 186.0 | 243.0 | 3,900 | 4,600 | 2.120 |
| NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 170.0 | 218.0 | 4,100 | 4,800 | 2.440 |
| NU2217E | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 217.0 | 279.0 | 3,700 | 4,300 | 2.680 |
| NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 197.0 | 248.0 | 3,900 | 4,600 | 3.100 |
| NU2218E | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 242.0 | 315.0 | 3,500 | 4,100 | 3.330 |
| NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230.0 | 298.0 | 3,600 | 4,300 | 3.790 |
| NU2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286.0 | 370.0 | 3,300 | 3,800 | 4.140 |
| NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258.0 | 340.0 | 3,500 | 4,100 | 4.570 |
| NU2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335.0 | 445.0 | 3,100 | 3,600 | 5.010 |
| NU2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320.0 | 415.0 | 3,100 | 3,700 | 6.560 |
| NU2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385.0 | 515.0 | 2,800 | 3,300 | 7.400 |
| NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350.0 | 460.0 | 2,900 | 3,400 | 8.190 |
| NU2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450.0 | 620.0 | 2,600 | 3,000 | 9.180 |
| NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 380.0 | 530.0 | 2,600 | 3,100 | 10.200 |
| NU2226E | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 530.0 | 735.0 | 2,300 | 2,700 | 11.800 |
| NU2228 | 140 | 250 | 68 | 3.0 | 3.0 | 445.0 | 635.0 | 2,400 | 2,800 | 12.900 |
| NU2228E | 140 | 250 | 68 | 3.0 | 3.0 | 575.0 | 835.0 | 2,100 | 2,500 | 15.800 |
| NU222E | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 293.0 | 365.0 | 3,100 | 3,700 | 4.270 |
| NU2230 | 150 | 270 | 73 | 3.0 | 3.0 | 500.0 | 710.0 | 2,200 | 2,600 | 16.300 |
| NU2230E | 150 | 270 | 73 | 3.0 | 3.0 | 660.0 | 980.0 | 2,000 | 2,400 | 19.700 |
常见问题
