轴承系列
NU23 系列
圆柱滚子轴承 · 圆柱滚子
NU23 系列圆柱滚子40 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| NU2304E | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 39.0 | 12,000 | 14,000 | 0.242 |
| NU2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57.0 | 56.0 | 9,700 | 11,000 | 0.386 |
| NU2306E | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 8,300 | 9,700 | 0.580 |
| NU2307E | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99.0 | 109.0 | 7,200 | 8,500 | 0.780 |
| NU2308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88.0 | 7,000 | 8,200 | 0.951 |
| NU2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114.0 | 122.0 | 6,400 | 7,500 | 1.060 |
| NU2309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 99.0 | 104.0 | 6,300 | 7,400 | 1.270 |
| NU2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137.0 | 153.0 | 5,700 | 6,800 | 1.410 |
| NU2310 | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 121.0 | 131.0 | 5,700 | 6,700 | 1.700 |
| NU2310E | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 163.0 | 187.0 | 5,200 | 6,100 | 1.900 |
| NU2311 | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 148.0 | 162.0 | 5,200 | 6,100 | 2.170 |
| NU2311E | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 201.0 | 233.0 | 4,700 | 5,600 | 2.370 |
| NU2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 169.0 | 188.0 | 4,800 | 5,700 | 2.710 |
| NU2312E | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222.0 | 262.0 | 4,400 | 5,200 | 2.960 |
| NU2313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 188.0 | 212.0 | 4,400 | 5,200 | 3.270 |
| NU2313E | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248.0 | 287.0 | 4,100 | 4,800 | 3.480 |
| NU2314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223.0 | 262.0 | 4,100 | 4,800 | 3.980 |
| NU2314E | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 274.0 | 325.0 | 3,800 | 4,400 | 4.250 |
| NU2315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 258.0 | 300.0 | 3,800 | 4,500 | 4.870 |
| NU2315E | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330.0 | 395.0 | 3,500 | 4,100 | 5.250 |
| NU2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274.0 | 330.0 | 3,600 | 4,200 | 5.790 |
| NU2316E | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355.0 | 430.0 | 3,300 | 3,900 | 6.250 |
| NU2317 | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 315.0 | 380.0 | 3,400 | 4,000 | 6.700 |
| NU2317E | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 395.0 | 485.0 | 3,100 | 3,700 | 7.160 |
| NU2318 | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 325.0 | 395.0 | 3,200 | 3,800 | 7.950 |
| NU2318E | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 435.0 | 535.0 | 2,900 | 3,400 | 8.560 |
| NU2319 | 95 | 200 | 67 | 3.0 | 3.0 | 370.0 | 460.0 | 3,000 | 3,500 | 9.200 |
| NU2319E | 95 | 200 | 67 | 3.0 | 3.0 | 460.0 | 585.0 | 2,700 | 3,200 | 9.800 |
| NU2320 | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 410.0 | 505.0 | 2,900 | 3,400 | 11.700 |
| NU2320E | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 570.0 | 715.0 | 2,600 | 3,100 | 12.800 |
| NU2322 | 110 | 240 | 80 | 3.0 | 3.0 | 605.0 | 790.0 | 2,600 | 3,100 | 17.100 |
| NU2322E | 110 | 240 | 80 | 3.0 | 3.0 | 675.0 | 880.0 | 2,400 | 2,800 | 19.400 |
| NU2324 | 120 | 260 | 86 | 3.0 | 3.0 | 710.0 | 920.0 | 2,400 | 2,800 | 21.500 |
| NU2324E | 120 | 260 | 86 | 3.0 | 3.0 | 795.0 | 1030.0 | 2,200 | 2,500 | 26.100 |
| NU2326 | 130 | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 840.0 | 1130.0 | 2,200 | 2,600 | 26.900 |
| NU2326E | 130 | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 920.0 | 1230.0 | 2,000 | 2,300 | 30.900 |
| NU2328 | 140 | 300 | 102 | 4.0 | 4.0 | 920.0 | 1250.0 | 2,000 | 2,300 | 33.800 |
| NU2328E | 140 | 300 | 102 | 4.0 | 4.0 | 1020.0 | 1380.0 | 1,800 | 2,100 | 38.700 |
| NU2330 | 150 | 320 | 108 | 4.0 | 4.0 | 1020.0 | 1400.0 | 1,900 | 2,200 | 40.600 |
| NU2330E | 150 | 320 | 108 | 4.0 | 4.0 | 1160.0 | 1600.0 | 1,700 | 2,000 | 47.200 |
常见问题
