轴承系列
NUP2 系列
圆柱滚子轴承 · 圆柱滚子
NUP2 系列圆柱滚子41 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 允许转速(rpm) | 重量 (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | (参考) | |
| NUP204E | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 25.7 | 22.6 | 15,000 | 18,000 | 0.122 |
| NUP205E | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 13,000 | 15,000 | 0.151 |
| NUP206E | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 39.0 | 37.5 | 11,000 | 13,000 | 0.226 |
| NUP207E | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 50.0 | 9,500 | 11,000 | 0.327 |
| NUP208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 43.0 | 9,400 | 11,000 | 0.378 |
| NUP208E | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 55.5 | 55.5 | 8,500 | 10,000 | 0.426 |
| NUP209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46.0 | 47.0 | 8,400 | 9,900 | 0.432 |
| NUP209E | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 66.5 | 7,600 | 9,000 | 0.495 |
| NUP210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48.0 | 51.0 | 7,600 | 9,000 | 0.470 |
| NUP210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 66.0 | 72.0 | 6,900 | 8,100 | 0.540 |
| NUP211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 58.0 | 62.5 | 6,900 | 8,200 | 0.638 |
| NUP211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 82.5 | 93.0 | 6,300 | 7,400 | 0.718 |
| NUP212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 68.5 | 75.0 | 6,400 | 7,600 | 0.818 |
| NUP212E | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 107.0 | 5,800 | 6,800 | 0.923 |
| NUP213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84.0 | 94.5 | 5,900 | 7,000 | 1.020 |
| NUP213E | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 108.0 | 119.0 | 5,400 | 6,300 | 1.210 |
| NUP214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 95.0 | 5,500 | 6,500 | 1.120 |
| NUP214E | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 137.0 | 5,000 | 5,900 | 1.300 |
| NUP215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 111.0 | 5,100 | 6,000 | 1.230 |
| NUP215E | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 130.0 | 156.0 | 4,700 | 5,500 | 1.410 |
| NUP216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 106.0 | 122.0 | 4,800 | 5,700 | 1.500 |
| NUP216E | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 139.0 | 167.0 | 4,400 | 5,100 | 1.670 |
| NUP217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 120.0 | 140.0 | 4,500 | 5,300 | 1.870 |
| NUP217E | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 167.0 | 199.0 | 4,100 | 4,800 | 2.110 |
| NUP218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 152.0 | 178.0 | 4,300 | 5,000 | 2.300 |
| NUP218E | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 182.0 | 217.0 | 3,900 | 4,600 | 2.440 |
| NUP219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166.0 | 195.0 | 4,000 | 4,700 | 2.780 |
| NUP219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220.0 | 265.0 | 3,600 | 4,300 | 3.020 |
| NUP220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183.0 | 217.0 | 3,800 | 4,500 | 3.330 |
| NUP220E | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 249.0 | 305.0 | 3,500 | 4,100 | 3.660 |
| NUP221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 201.0 | 241.0 | 3,600 | 4,300 | 3.950 |
| NUP222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 240.0 | 290.0 | 3,400 | 4,000 | 4.630 |
| NUP222E | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 293.0 | 365.0 | 3,100 | 3,700 | 4.270 |
| NUP224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 260.0 | 320.0 | 3,200 | 3,700 | 5.570 |
| NUP224E | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 335.0 | 420.0 | 2,900 | 3,400 | 5.970 |
| NUP226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 270.0 | 340.0 | 2,900 | 3,400 | 6.300 |
| NUP226E | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 365.0 | 455.0 | 2,600 | 3,100 | 6.900 |
| NUP228 | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 3.0 | 310.0 | 400.0 | 2,700 | 3,100 | 7.880 |
| NUP228E | 140 | 250 | 42 | 3.0 | 3.0 | 395.0 | 515.0 | 2,400 | 2,800 | 8.730 |
| NUP230 | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 345.0 | 435.0 | 2,500 | 2,900 | 9.920 |
| NUP230E | 150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 450.0 | 595.0 | 2,200 | 2,600 | 11.000 |
常见问题
