规格参数
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 极限转速 (r/min) | 重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角r min | 动载荷 | 静载荷 | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 22.70 | 10.80 | 14,000 | 16,000 | 0.270 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 28.50 | 13.90 | 12,000 | 14,000 | 0.400 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 34.50 | 17.50 | 10,000 | 12,000 | 0.530 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 43.50 | 23.90 | 8,800 | 10,000 | 0.735 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55.00 | 31.00 | 7,800 | 9,100 | 0.952 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2.0 | 63.50 | 36.50 | 7,000 | 8,200 | 1.230 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2.0 | 77.00 | 45.00 | 6,300 | 7,400 | 1.530 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 83.00 | 49.50 | 5,700 | 6,700 | 1.880 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 100.00 | 62.50 | 4,800 | 6,000 | 2.316 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 109.00 | 70.00 | 4,500 | 5,600 | 2.811 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 118.00 | 78.50 | 4,300 | 5,300 | 3.342 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 3.0 | 140.00 | 99.50 | 3,800 | 4,500 | 4.896 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 3.0 | 154.00 | 115.00 | 3,600 | 4,300 | 5.739 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 3.0 | 163.00 | 125.00 | 3,400 | 4,000 | 6.752 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 4.0 | 175.00 | 138.00 | 3,200 | 3,800 | 7.933 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 4.0 | 192.00 | 158.00 | 2,800 | 3,600 | 9.560 |
| 6419 | 95 | 240 | 55 | 4.0 | — | — | — | — | — |
| 6420 | 100 | 250 | 58 | 4.0 | 223.00 | 195.00 | 2,400 | 3,200 | 12.900 |
| 6422 | 110 | 280 | 65 | 4.0 | 225.00 | 238.00 | 2,000 | 2,800 | 18.340 |
常见问题
