60x 微型微型9 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 极限转速 (r/min) | 重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | 倒角r min | 动载荷 | 静载荷 | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 608-ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 32,000 | 37,000 | 0.012 |
| 609-ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.17 | 1.66 | 31,000 | 36,000 | 0.014 |
| 625-ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 36,000 | 43,000 | 0.005 |
| 626-ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.89 | 32,000 | 40,000 | 0.008 |
| 627-ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 32,000 | 37,000 | 0.013 |
| 628-ZZ | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.59 | 31,000 | 36,000 | 0.017 |
| 629-ZZ | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 30,000 | 35,000 | 0.020 |
| 6000-ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 29,000 | 34,000 | 0.019 |
| 6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 26,000 | 30,000 | 0.021 |
常见问题
