轴承系列
SA 系列
外球面带座轴承 · 外球面轴承
SA 系列外球面轴承39 个型号
| 轴承型号 | 轴径 | 尺寸 (mm)/(in.) | 基本额定载荷 (KN) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | C | B | B1 | S | h | B3 | d1 | 动载荷 | 静载荷 | ||
| (in.) | (mm) | |||||||||||
| SA201 | — | 12 | 40.0(1.5748) | 13.0(0.5118) | 19.1(0.7520) | 28.6(1.1260) | 6.5(0.2559) | 3.4(0.1338) | 13.5(0.5315) | 28.6(1.1260) | 7.3 | 4.8 |
| SA201-8 | 1/2 | — | ||||||||||
| SA202 | — | 15 | ||||||||||
| SA202-10 | 5/8 | — | ||||||||||
| SA203 | — | 17 | ||||||||||
| SA203-11 | 11/16 | — | ||||||||||
| SA204-12 | 3/4 | — | 47.0(1.8504) | 14.0(0.5512) | 21.4(0.8425) | 30.9(1.2165) | 7.5(0.2953) | 3.7(0.1456) | 13.5(0.5315) | 33.3(1.3110) | 9.9 | 6.7 |
| SA204 | — | 20 | ||||||||||
| SA205-14 | 7/8 | — | 52.0(2.0472) | 15.0(0.5906) | 21.4(0.8425) | 31.5(1.2402) | 7.5(0.2953) | 3.9(0.1535) | 13.5(0.5315) | 38.1(1.5000) | 10.8 | 7.9 |
| SA205-15 | 15/16 | — | ||||||||||
| SA205 | — | 25 | ||||||||||
| SA205-16 | 1 | — | ||||||||||
| SA206-18 | 1-1/8 | — | 62.0(2.4409) | 16.0(0.6299) | 23.8(0.9370) | 35.7(1.4055) | 9.0(0.3543) | 5.0(0.1969) | 15.9(0.6260) | 44.5(1.7520) | 15.0 | 11.2 |
| SA206 | — | 30 | ||||||||||
| SA206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||
| SA206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||
| SA207-20 | 1-1/4 | — | 72.0(2.8346) | 17.0(0.6693) | 25.4(1.0000) | 38.9(1.5315) | 9.5(0.3740) | 5.7(0.2244) | 17.5(0.6890) | 55.6(2.1890) | 19.8 | 15.2 |
| SA207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||
| SA207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||
| SA207 | — | 35 | ||||||||||
| SA207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||
| SA208-24 | 1-1/2 | — | 80.0(3.1496) | 18.0(0.7087) | 30.2(1.1890) | 43.7(1.7205) | 11.0(0.4331) | 6.2(0.2441) | 18.3(0.7205) | 60.3(2.3740) | 22.8 | 18.2 |
| SA208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||
| SA208 | — | 40 | ||||||||||
| SA209-26 | 1-5/8 | — | 85.0(3.3465) | 19.0(0.7480) | 30.2(1.1890) | 43.6(1.7165) | 11.0(0.4331) | 6.4(0.2519) | 18.3(0.7205) | 63.5(2.5000) | 24.5 | 20.8 |
| SA209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||
| SA209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||
| SA209 | — | 45 | ||||||||||
| SA210-30 | 1-7/8 | — | 90.0(3.5433) | 20.0(0.7874) | 30.2(1.1890) | 43.6(1.7165) | 11.0(0.4331) | 6.5(0.2559) | 18.3(0.7205) | 69.9(2.7520) | 27.0 | 23.2 |
| SA210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||
| SA210 | — | 50 | ||||||||||
| SA211-32 | 2 | — | 100.0(3.9370) | 24.0(0.9449) | 32.4(1.2756) | 48.4(1.9055) | 12.0(0.4724) | 7.0(0.2756) | 20.7(0.8150) | 76.2(3.0000) | 33.5 | 29.2 |
| SA211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||
| SA211 | — | 55 | ||||||||||
| SA211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||
| SA212-36 | 2-1/4 | — | 110.0(4.3307) | 24.0(0.9449) | 33.4(1.3150) | 53.1(2.0906) | 13.5(0.5315) | 7.6(0.2993) | 22.3(0.8780) | 84.2(3.3150) | 36.8 | 32.8 |
| SA212 | — | 60 | ||||||||||
| SA212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||
| SA212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||
常见问题
