轴承系列
UCC 系列
外球面带座轴承 · 带座
UCC 系列带座38 个型号
| 轴承型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) | 座体型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 外D | A | S | 厚B | 倒角r | |||
| (in.) | (mm) | |||||||
| UCC203 | — | 17 | 67 | 20 | 11.5 | 27.4 | 1.5 | C203 |
| UCC203-11 | 11/16 | — | ||||||
| UCC204-12 | 3/4 | — | 72 | 20 | 12.7 | 31 | 1.5 | C204 |
| UCC204 | — | 20 | ||||||
| UCC205-14 | 7/8 | — | 80 | 22 | 14.3 | 34.1 | 1.5 | C205 |
| UCC205-15 | 15/16 | — | ||||||
| UCC205 | — | 25 | ||||||
| UCC205-16 | 1 | — | ||||||
| UCC206-18 | 1-1/8 | — | 85 | 27 | 15.9 | 38.1 | 1.5 | C206 |
| UCC206 | — | 30 | ||||||
| UCC206-19 | 1-3/16 | — | ||||||
| UCC206-20 | 1-1/4 | — | ||||||
| UCC207-20 | 1-1/4 | — | 90 | 28 | 17.5 | 42.9 | 2 | C207 |
| UCC207-21 | 1-5/16 | — | ||||||
| UCC207-22 | 1-3/8 | — | ||||||
| UCC207 | — | 35 | ||||||
| UCC207-23 | 1-7/16 | — | ||||||
| UCC208-24 | 1-1/2 | — | 100 | 30 | 19 | 49.2 | 2 | C208 |
| UCC208-25 | 1-9/16 | — | ||||||
| UCC208 | — | 40 | ||||||
| UCC209-26 | 1-5/8 | — | 110 | 31 | 19 | 49.2 | 2 | C209 |
| UCC209-27 | 1-11/16 | — | ||||||
| UCC209-28 | 1-3/4 | — | ||||||
| UCC209 | — | 45 | ||||||
| UCC210-30 | 1-7/8 | — | 120 | 33 | 19 | 51.6 | 2 | C210 |
| UCC210-31 | 1-15/16 | — | ||||||
| UCC210 | — | 50 | ||||||
| UCC210-32 | 2 | — | ||||||
| UCC211-32 | 2 | — | 125 | 35 | 22.2 | 55.6 | 2.5 | C211 |
| UCC211-34 | 2-1/8 | — | ||||||
| UCC211 | — | 55 | ||||||
| UCC211-35 | 2-3/16 | — | ||||||
| UCC212-36 | 2-1/4 | — | 130 | 38 | 25.4 | 65.1 | 2.5 | C212 |
| UCC212 | — | 60 | ||||||
| UCC212-38 | 2-3/8 | — | ||||||
| UCC212-39 | 2-7/16 | — | ||||||
| UCC213-40 | 2-1/2 | — | 140 | 40 | 25.4 | 65.1 | 2.5 | C213 |
| UCC213 | — | 65 | ||||||
常见问题
