UCF 系列法兰座107 个型号
| 轴承型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) | 螺栓 | 座体型号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | 孔距J | A2 | A1 | A | E | 孔径N | S | ||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||
| UCF201 | — | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.4 | 30.9 | 12 | 11.5 | M10 | F201F202F203 |
| UCF201-8 | 1/2 | — | ||||||||||
| UCF202 | — | 15 | ||||||||||
| UCF202-10 | 5/8 | — | ||||||||||
| UCF203 | — | 17 | ||||||||||
| UCF203-11 | 11/16 | — | ||||||||||
| UCF201 | — | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.4 | 33.3 | 12 | 12.7 | M10 | F201F202F203F204 |
| UCF201-8 | 1/2 | — | ||||||||||
| UCF202 | — | 15 | ||||||||||
| UCF202-10 | 5/8 | — | ||||||||||
| UCF203 | — | 17 | ||||||||||
| UCF203-11 | 11/16 | — | ||||||||||
| UCF204-12 | 3/4 | — | ||||||||||
| UCF204 | — | 20 | ||||||||||
| UCF205-14 | 7/8 | — | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 12 | 14.3 | M10 | F205 |
| UCF205-15 | 15/16 | — | ||||||||||
| UCF205 | — | 25 | ||||||||||
| UCF205-16 | 1 | — | ||||||||||
| UCF206-18 | 1-1/8 | — | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 12 | 15.9 | M10 | F206 |
| UCF206 | — | 30 | ||||||||||
| UCF206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||
| UCF206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||
| UCF207-20 | 1-1/4 | — | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | M12 | F207 |
| UCF207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||
| UCF207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||
| UCF207 | — | 35 | ||||||||||
| UCF207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||
| UCF208-24 | 1-1/2 | — | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 51.2 | 16 | 19 | M14 | F208 |
| UCF208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||
| UCF208 | — | 40 | ||||||||||
| UCF209-26 | 1-5/8 | — | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 16 | 19 | M14 | F209 |
| UCF209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||
| UCF209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||
| UCF209 | — | 45 | ||||||||||
| UCF210-30 | 1-7/8 | — | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 16 | 19 | M14 | F210 |
| UCF210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||
| UCF210 | — | 50 | ||||||||||
| UCF210-32 | 2 | — | ||||||||||
| UCF211-32 | 2 | — | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 19 | 22.2 | M16 | F211 |
| UCF211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||
| UCF211 | — | 55 | ||||||||||
| UCF211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||
| UCF212-36 | 2-1/4 | — | 175 | 143 | 29 | 22 | 48 | 68.7 | 19 | 25.4 | M16 | F212 |
| UCF212 | — | 60 | ||||||||||
| UCF212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||
| UCF212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||
| UCF213-40 | 2-1/2 | — | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 19 | 25.4 | M16 | F213 |
| UCF213 | — | 65 | ||||||||||
| UCF214-44 | 2-3/4 | — | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 75.4 | 19 | 30.2 | M16 | F214 |
| UCF214 | — | 70 | ||||||||||
| UCF215-47 | 2-15/16 | — | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 19 | 33.3 | M16 | F215 |
| UCF215 | — | 75 | ||||||||||
| UCF215-48 | 3 | — | ||||||||||
| UCF216 | — | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 83.3 | 23 | 33.3 | M20 | F216 |
| UCF217-52 | 3-1/4 | — | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | M20 | F217 |
| UCF217 | — | 85 | ||||||||||
| UCF218-56 | 3-1/2 | — | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 96.3 | 23 | 39.7 | M20 | F218 |
| UCF218 | — | 90 | ||||||||||
| 轴承型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) | 螺栓 | 座体型号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | 孔距J | A2 | A1 | A | E | 孔径N | S | ||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||
| UCF305-14 | 7/8 | — | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | F305 |
| UCF305-15 | 15/16 | — | ||||||||||
| UCF305 | — | 25 | ||||||||||
| UCF305-16 | 1 | — | ||||||||||
| UCF306-18 | 1-1/8 | — | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | F306 |
| UCF306 | — | 30 | ||||||||||
| UCF306-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||
| UCF307-20 | 1-1/4 | — | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | F307 |
| UCF307-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||
| UCF307-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||
| UCF307 | — | 35 | ||||||||||
| UCF308-24 | 1-1/2 | — | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | F308 |
| UCF308-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||
| UCF308 | — | 40 | ||||||||||
| UCF309-26 | 1-5/8 | — | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | F309 |
| UCF309-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||
| UCF309-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||
| UCF309 | — | 45 | ||||||||||
| UCF310-30 | 1-7/8 | — | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | F310 |
| UCF310-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||
| UCF310 | — | 50 | ||||||||||
| UCF311-32 | 2 | — | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | F311 |
| UCF311-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||
| UCF311 | — | 55 | ||||||||||
| UCF311-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||
| UCF312-36 | 2-1/4 | — | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | F312 |
| UCF312 | — | 60 | ||||||||||
| UCF312-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||
| UCF312-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||
| UCF313-40 | 2-1/2 | — | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 78 | 23 | 30 | M20 | F313 |
| UCF313 | — | 65 | ||||||||||
| UCF314-44 | 2-3/4 | — | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 81 | 25 | 33 | M22 | F314 |
| UCF314 | — | 70 | ||||||||||
| UCF315 | — | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 89 | 25 | 32 | M22 | F315 |
| UCF315-48 | 3 | — | ||||||||||
| UCF316 | — | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 90 | 31 | 34 | M27 | F316 |
| UCF317-52 | 3-1/4 | — | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 100 | 31 | 40 | M27 | F317 |
| UCF317 | — | 85 | ||||||||||
| UCF318-56 | 3-1/2 | — | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 100 | 35 | 40 | M30 | F318 |
| UCF318 | — | 90 | ||||||||||
| UCF319 | — | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 121 | 35 | 41 | M30 | F319 |
| UCF319-60 | 3-3/4 | — | ||||||||||
| UCF320 | — | 100 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 125 | 38 | 42 | M33 | F320 |
| UCF320-64 | 4 | — | ||||||||||
| UCF321 | — | 105 | 340 | 266 | 59 | 32 | 94 | 127 | 38 | 44 | M33 | F321 |
| UCF322 | — | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 131 | 41 | 46 | M36 | F322 |
| UCF324 | — | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 140 | 41 | 51 | M36 | F324 |
| UCF326 | — | 130 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 146 | 41 | 54 | M36 | F326 |
| UCF328 | — | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 161 | 41 | 59 | M36 | F328 |
常见问题
