轴承系列
UCHA 系列
外球面带座轴承 · 带座
UCHA 系列带座36 个型号
| 轴承型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) | 座体型号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H0 | L | C | H | A | F | M | B | S | |||
| (in.) | (mm) | |||||||||||
| UCHA203 | — | 17 | 88.5 | 57 | 0 | 60 | 38 | 19 | G3/4 | 27.4 | 11.5 | HA203 |
| UCHA203-11 | 11/16 | — | ||||||||||
| UCHA204-12 | 3/4 | — | 96 | 64 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 31 | 12.7 | HA204 |
| UCHA204 | — | 20 | ||||||||||
| UCHA205-14 | 7/8 | — | 103 | 78 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 34.1 | 14.3 | HA205 |
| UCHA205-15 | 15/16 | — | ||||||||||
| UCHA205 | — | 25 | ||||||||||
| UCHA205-16 | 1 | — | ||||||||||
| UCHA206-18 | 1-1/8 | — | 103 | 78 | 0 | 64 | 40 | 19 | G3/4 | 38.1 | 15.9 | HA206 |
| UCHA206 | — | 30 | ||||||||||
| UCHA206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||
| UCHA206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||
| UCHA207-20 | 1-1/4 | — | 116 | 92 | 0 | 70 | 40 | 19 | G3/4 | 42.9 | 17.5 | HA207 |
| UCHA207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||
| UCHA207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||
| UCHA207 | — | 35 | ||||||||||
| UCHA207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||
| UCHA208-24 | 1-1/2 | — | 121 | 96 | 2 | 73 | 40 | 19 | G3/4 | 49.2 | 19 | HA208 |
| UCHA208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||
| UCHA208 | — | 40 | ||||||||||
| UCHA209-26 | 1-5/8 | — | 136 | 108 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49.2 | 19 | HA209 |
| UCHA209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||
| UCHA209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||
| UCHA209 | — | 45 | ||||||||||
| UCHA210-30 | 1-7/8 | — | 140.5 | 115 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51.6 | 19 | HA210 |
| UCHA210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||
| UCHA210 | — | 50 | ||||||||||
| UCHA210-32 | 2 | — | ||||||||||
| UCHA211-32 | 2 | — | 150 | 126 | 7 | 87 | 60 | 24 | G1-1/4 | 55.6 | 22.2 | HA211 |
| UCHA211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||
| UCHA211 | — | 55 | ||||||||||
| UCHA211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||
| UCHA212-36 | 2-1/4 | — | 173 | 142 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1-1/4 | 65.1 | 25.4 | HA212 |
| UCHA212 | — | 60 | ||||||||||
| UCHA212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||
| UCHA212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||
常见问题
