轴承系列
UCPA 系列
外球面带座轴承 · 带座
UCPA 系列带座38 个型号
| 轴承型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) | 座体型号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | 孔距J | A | H0 | H1 | S | B | F | M | |||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||
| UCPA202 | — | 15 | 30.2 | 70 | 52 | 36 | 57 | 10 | 11.5 | 27.4 | 9 | M8 | PA202PA203 |
| UCPA202-10 | 5/8 | — | |||||||||||
| UCPA203 | — | 17 | |||||||||||
| UCPA203-11 | 11/16 | — | |||||||||||
| UCPA204-12 | 3/4 | — | 30.2 | 76 | 52 | 40 | 62 | 12 | 12.7 | 31 | 13 | M10 | PA204 |
| UCPA204 | — | 20 | |||||||||||
| UCPA205-14 | 7/8 | — | 36.5 | 84 | 56 | 45 | 72 | 12 | 14.3 | 34 | 13 | M10 | PA205 |
| UCPA205-15 | 15/16 | — | |||||||||||
| UCPA205 | — | 25 | |||||||||||
| UCPA205-16 | 1 | — | |||||||||||
| UCPA206-18 | 1-1/8 | — | 42.9 | 94 | 66 | 50 | 84 | 14 | 15.9 | 38.1 | 18 | M14 | PA206 |
| UCPA206 | — | 30 | |||||||||||
| UCPA206-19 | 1-3/16 | — | |||||||||||
| UCPA206-20 | 1-1/4 | — | |||||||||||
| UCPA207-20 | 1-1/4 | — | 47.6 | 110 | 80 | 55 | 95 | 14 | 17.5 | 42.9 | 20 | M14 | PA207 |
| UCPA207-21 | 1-5/16 | — | |||||||||||
| UCPA207-22 | 1-3/8 | — | |||||||||||
| UCPA207 | — | 35 | |||||||||||
| UCPA207-23 | 1-7/16 | — | |||||||||||
| UCPA208-24 | 1-1/2 | — | 49.2 | 116 | 84 | 58 | 100 | 14 | 19 | 49.2 | 20 | M14 | PA208 |
| UCPA208-25 | 1-9/16 | — | |||||||||||
| UCPA208 | — | 40 | |||||||||||
| UCPA209-26 | 1-5/8 | — | 54.2 | 120 | 90 | 60 | 108 | 13 | 19 | 49.2 | 25 | M14 | PA209 |
| UCPA209-27 | 1-11/16 | — | |||||||||||
| UCPA209-28 | 1-3/4 | — | |||||||||||
| UCPA209 | — | 45 | |||||||||||
| UCPA210-30 | 1-7/8 | — | 57.2 | 130 | 94 | 64 | 116 | 14 | 19 | 51.6 | 25 | M16 | PA210 |
| UCPA210-31 | 1-15/16 | — | |||||||||||
| UCPA210 | — | 50 | |||||||||||
| UCPA210-32 | 2 | — | |||||||||||
| UCPA211-32 | 2 | — | 63.5 | 140 | 104 | 66 | 125 | 14 | 22.2 | 55.6 | 25 | M16 | PA211 |
| UCPA211-34 | 2-1/8 | — | |||||||||||
| UCPA211 | — | 55 | |||||||||||
| UCPA211-35 | 2-3/16 | — | |||||||||||
| UCPA212-36 | 2-1/4 | — | 69.9 | 150 | 114 | 68 | 138 | 15 | 25.4 | 65.1 | 25 | M16 | PA212 |
| UCPA212 | — | 60 | |||||||||||
| UCPA212-38 | 2-3/8 | — | |||||||||||
| UCPA212-39 | 2-7/16 | — | |||||||||||
常见问题
