轴承系列
UCPH 系列
外球面带座轴承 · 带座
UCPH 系列带座38 个型号
| 轴承型号 | 轴径 | 尺寸 (mm) | 螺栓 | 座体型号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | 孔距J | A | 孔径N | N1 | H1 | H0 | S | B | ||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||
| UCPH202 | — | 15 | 70 | 127 | 95 | 38 | 12 | 16 | 13 | 97 | 11.5 | 27.4 | M10 | PH202PH203 |
| UCPH202-10 | 5/8 | — | ||||||||||||
| UCPH203 | — | 17 | ||||||||||||
| UCPH203-11 | 11/16 | — | ||||||||||||
| UCPH204-12 | 3/4 | — | 70 | 127 | 95 | 40 | 13 | 19 | 15 | 101 | 12.7 | 31 | M10 | PH204 |
| UCPH204 | — | 20 | ||||||||||||
| UCPH205-14 | 7/8 | — | 80 | 140 | 105 | 50 | 13 | 19 | 16 | 114 | 14.3 | 34 | M10 | PH205 |
| UCPH205-15 | 15/16 | — | ||||||||||||
| UCPH205 | — | 25 | ||||||||||||
| UCPH205-16 | 1 | — | ||||||||||||
| UCPH206-18 | 1-1/8 | — | 90 | 161 | 121 | 50 | 17 | 21 | 18 | 130 | 15.9 | 38.1 | M14 | PH206 |
| UCPH206 | — | 30 | ||||||||||||
| UCPH206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||||
| UCPH206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||||
| UCPH207-20 | 1-1/4 | — | 95 | 167 | 127 | 60 | 17 | 21 | 18 | 140 | 17.5 | 42.9 | M14 | PH207 |
| UCPH207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||||
| UCPH207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||||
| UCPH207 | — | 35 | ||||||||||||
| UCPH207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||||
| UCPH208-24 | 1-1/2 | — | 100 | 184 | 137 | 70 | 17 | 21 | 20 | 150 | 19 | 49.2 | M14 | PH208 |
| UCPH208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||||
| UCPH208 | — | 40 | ||||||||||||
| UCPH209-26 | 1-5/8 | — | 105 | 190 | 146 | 70 | 17 | 31 | 20 | 158 | 19 | 49.2 | M14 | PH209 |
| UCPH209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||||
| UCPH209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||||
| UCPH209 | — | 45 | ||||||||||||
| UCPH210-30 | 1-7/8 | — | 110 | 206 | 159 | 70 | 20 | 22 | 22 | 165 | 19 | 51.6 | M16 | PH210 |
| UCPH210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||||
| UCPH210 | — | 50 | ||||||||||||
| UCPH210-32 | 2 | — | ||||||||||||
| UCPH211-32 | 2 | — | 120 | 217 | 171 | 75 | 20 | 22 | 23 | 181 | 22.2 | 55.6 | M16 | PH211 |
| UCPH211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||||
| UCPH211 | — | 55 | ||||||||||||
| UCPH211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||||
| UCPH212-36 | 2-1/4 | — | 130 | 236 | 186 | 80 | 20 | 22 | 24 | 197 | 25.4 | 65.1 | M16 | PH212 |
| UCPH212 | — | 60 | ||||||||||||
| UCPH212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||||
| UCPH212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||||
常见问题
