轴承系列
PHS 系列
杆端关节轴承 · 内螺纹
PHS 系列内螺纹18 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 重量 (kg) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | B | dk | C1 max | d2 max | G 6H | h1 | L3 min | L4 max | L5 | W | d4 | d5 | r1s min | α≈ | 动载荷 | 静载荷 | ||
| PHS5 | 5 | 8 | 11.112 | 6 | 16 | M5×0.8 | 27 | 10 | 35 | 4 | 9 | 8.5 | 11 | 0.3 | 13° | 3.3 | 4.1 | 0.016 |
| PHS6 | 6 | 9 | 12.7 | 6.675 | 18 | M6×1 | 30 | 12 | 39 | 5 | 11 | 10 | 13 | 0.3 | 13° | 4.3 | 5.3 | 0.025 |
| PHS8 | 8 | 12 | 15.88 | 9 | 22 | M8×1.25 | 36 | 16 | 47 | 5 | 14 | 12.5 | 16 | 0.3 | 14° | 6.8 | 8.5 | 0.044 |
| PHS10 | 10 | 14 | 19.05 | 10.5 | 26 | M10×1.5 | 43 | 20 | 56 | 6.5 | 17 | 15 | 19 | 0.6 | 14° | 10.0 | 11.0 | 0.072 |
| PHS10-1 | 10 | 14 | 19.05 | 10.5 | 26 | M10×1.25 | 43 | 20 | 56 | 6.5 | 17 | 15 | 19 | 0.6 | 14° | 10.0 | 11.0 | 0.072 |
| PHS12 | 12 | 16 | 22.23 | 12 | 30 | M12×1.75 | 50 | 22 | 65 | 6.5 | 19 | 17.5 | 22 | 0.6 | 13° | 13.0 | 14.0 | 0.108 |
| PHS12-1 | 12 | 16 | 22.23 | 12 | 30 | M12×1.25 | 50 | 22 | 65 | 6.5 | 19 | 17.5 | 22 | 0.6 | 13° | 13.0 | 14.0 | 0.108 |
| PHS14 | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 | 34 | M14×2 | 57 | 25 | 74 | 8 | 22 | 20 | 25 | 0.6 | 16° | 17.0 | 20.0 | 0.108 |
| PHS14-1 | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 | 34 | M14×1.5 | 57 | 25 | 74 | 8 | 22 | 20 | 25 | 0.6 | 16° | 17.0 | 20.0 | 0.161 |
| PHS16 | 16 | 21 | 28.58 | 15 | 38 | M16×2 | 64 | 28 | 83 | 8 | 22 | 22 | 27 | 0.6 | 15° | 21.0 | 25.0 | 0.161 |
| PHS16-1 | 16 | 21 | 28.58 | 15 | 38 | M16×1.5 | 64 | 28 | 83 | 8 | 22 | 22 | 27 | 0.6 | 15° | 21.0 | 25.0 | 0.225 |
| PHS18 | 18 | 23 | 31.75 | 16.5 | 42 | M18×1.5 | 71 | 32 | 92 | 10 | 27 | 25 | 31 | 0.6 | 15° | 26.0 | 30.0 | 0.295 |
| PHS20 | 20 | 25 | 34.93 | 18 | 46 | M20×1.5 | 77 | 33 | 100 | 10 | 30 | 27.5 | 34 | 0.6 | 15° | 31.0 | 35.0 | 0.382 |
| PHS22 | 22 | 28 | 38.1 | 20 | 50 | M22×1.5 | 84 | 37 | 109 | 12 | 32 | 30 | 38 | 0.6 | 15° | 38.0 | 43.0 | 0.488 |
| PHS25 | 25 | 31 | 42.86 | 22 | 60 | M24×2 | 94 | 42 | 124 | 12 | 36 | 33.5 | 42 | 0.6 | 15° | 47.0 | 65.0 | 0.749 |
| PHS28 | 28 | 35 | 47.63 | 25 | 66 | M27×2 | 103 | 48 | 136 | 12 | 37 | 37 | 46 | 0.6 | 15° | 59.0 | 77.0 | 0.949 |
| PHS30 | 30 | 37 | 50.8 | 25 | 70 | M30×2 | 110 | 51 | 145 | 15 | 41 | 40 | 50 | 0.6 | 17° | 63.0 | 86.0 | 1.130 |
| PHS30-1 | 30 | 37 | 50.8 | 25 | 70 | M27×2 | 110 | 51 | 145 | 15 | 41 | 40 | 50 | 0.6 | 17° | 63.0 | 86.0 | 1.130 |
常见问题
