POS 系列外螺纹13 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 重量 (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | B | dk | C1 max | d2 max | G 6H | h | L1 min | L3 max | r1s min | α≈ | 动载荷 | 静载荷 | ||
| POS5 | 5 | 8 | 11.112 | 6 | 16 | M5×0.8 | 33 | 20 | 41 | 0.3 | 13° | 3.3 | 3.9 | 0.016 |
| POS6 | 6 | 9 | 12.7 | 6.75 | 18 | M6×1 | 36 | 22 | 45 | 0.3 | 13° | 4.3 | 5.3 | 0.026 |
| POS8 | 8 | 12 | 15.88 | 9 | 22 | M8×1.25 | 42 | 25 | 53 | 0.3 | 14° | 6.8 | 8.5 | 0.044 |
| POS10 | 10 | 14 | 19.05 | 10.5 | 26 | M10×1.5 | 48 | 29 | 61 | 0.6 | 14° | 10.0 | 11.0 | 0.072 |
| POS12 | 12 | 16 | 22.23 | 12 | 30 | M12×1.75 | 54 | 33 | 69 | 0.6 | 13° | 13.0 | 14.0 | 0.108 |
| POS14 | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 | 34 | M14×2 | 60 | 36 | 77 | 0.6 | 16° | 17.0 | 20.0 | 0.161 |
| POS16 | 16 | 21 | 28.58 | 15 | 38 | M16×2 | 66 | 40 | 85 | 0.6 | 15° | 21.0 | 25.0 | 0.225 |
| POS18 | 18 | 23 | 31.75 | 16.5 | 42 | M18×1.5 | 72 | 44 | 93 | 0.6 | 15° | 26.0 | 30.0 | 0.295 |
| POS20 | 20 | 25 | 34.93 | 18 | 46 | M20×1.5 | 78 | 47 | 101 | 0.6 | 15° | 31.0 | 35.0 | 0.382 |
| POS22 | 22 | 28 | 38.1 | 20 | 50 | M22×1.5 | 84 | 51 | 109 | 0.6 | 15° | 38.0 | 43.0 | 0.488 |
| POS25 | 25 | 31 | 42.86 | 22 | 60 | M24×2 | 94 | 57 | 124 | 0.6 | 15° | 47.0 | 65.0 | 0.749 |
| POS28 | 28 | 35 | 47.63 | 25 | 66 | M27×2 | 106 | 62 | 136 | 0.6 | 15° | 59.0 | 77.0 | 0.940 |
| POS30 | 30 | 37 | 50.8 | 25 | 70 | M30×2 | 110 | 66 | 145 | 0.6 | 17° | 63.0 | 86.0 | 1.130 |
常见问题
