SA…E / SA…ES 系列外螺纹17 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | α≈ | 重量 (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | r1s min | d | B | C1 max | d2 min | l1 min | h | l2 max | d3 | 动载荷 | 静载荷 | |||
| SA5E | 10 | 0.3 | 5 | 6 | 4.5 | 21 | 16 | 36 | 48 | M5×0.8 | 3.4 | 3.9 | 13° | 0.011 |
| SA6E | 10 | 0.3 | 6 | 6 | 4.5 | 21 | 16 | 36 | 48 | M6×1 | 3.4 | 5.5 | 13° | 0.013 |
| SA8E | 13 | 0.3 | 8 | 8 | 6.5 | 24 | 21 | 42 | 55 | M8×1.25 | 5.5 | 10.0 | 15° | 0.026 |
| SA10E | 16 | 0.3 | 10 | 9 | 7.5 | 29 | 26 | 48 | 63 | M10×1.5 | 8.1 | 16.0 | 12° | 0.044 |
| SA12E | 18 | 0.3 | 12 | 10 | 8.5 | 34 | 28 | 54 | 71 | M12×1.75 | 10.8 | 23.0 | 10° | 0.066 |
| SA15ES | 22 | 0.3 | 15 | 12 | 10.5 | 40 | 34 | 63 | 83 | M14×2 | 17.0 | 32.0 | 8° | 0.121 |
| SA17ES | 25 | 0.3 | 17 | 14 | 11.5 | 46 | 36 | 69 | 92 | M16×2 | 21.0 | 44.0 | 10° | 0.172 |
| SA20ES | 29 | 0.3 | 20 | 16 | 13.5 | 53 | 43 | 78 | 105 | M20×1.5 | 30.0 | 60.0 | 9° | 0.283 |
| SA25ES | 35.5 | 0.6 | 25 | 20 | 18 | 64 | 53 | 94 | 126 | M24×2 | 48.0 | 83.0 | 7° | 0.504 |
| SA30ES | 40.7 | 0.6 | 30 | 22 | 20 | 73 | 65 | 110 | 147 | M30×2 | 62.0 | 110.0 | 6° | 0.835 |
| SA35ES | 47 | 0.6 | 35 | 25 | 22 | 82 | 82 | 140 | 182 | M36×3 | 80.0 | 146.0 | 6° | 1.410 |
| SA40ES | 53 | 0.6 | 40 | 28 | 24 | 92 | 86 | 150 | 198 | M39×3 | 100.0 | 180.0 | 7° | 1.860 |
| SA45ES | 60 | 0.6 | 45 | 32 | 28 | 102 | 92 | 163 | 217 | M42×3 | 127.0 | 240.0 | 7° | 2.570 |
| SA50ES | 66 | 0.6 | 50 | 35 | 31 | 112 | 104 | 185 | 246 | M45×3 | 156.0 | 290.0 | 6° | 3.580 |
| SA60ES | 80 | 1 | 60 | 44 | 39 | 135 | 115 | 210 | 282 | M52×3 | 245.0 | 450.0 | 6° | 5.730 |
| SA70ES | 92 | 1 | 70 | 49 | 43 | 160 | 125 | 235 | 318 | M56×4 | 315.0 | 610.0 | 6° | 7.940 |
| SA80ES | 105 | 1 | 80 | 55 | 48 | 180 | 140 | 270 | 365 | M64×4 | 400.0 | 750.0 | 6° | 12.060 |
常见问题
