轴承系列
SA…T/K (POS…A) 系列
杆端关节轴承 · 外螺纹
SA…T/K (POS…A) 系列外螺纹16 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 额定载荷 (kN) | 重量 (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | B | dk | C1 max | d2 max | G 6H | h | L1 min | L2 max | r1s min | α≈ | 动载荷 | 静载荷 | ||
| SA5T/K | 5 | 8 | 11.112 | 6 | 18 | M5×0.8 | 33 | 19 | 42 | 0.3 | 13° | 5.7 | 6.0 | 0.013 |
| SA6T/K | 6 | 9 | 12.7 | 6.75 | 20 | M6×1 | 36 | 21 | 46 | 0.3 | 13° | 7.2 | 7.7 | 0.015 |
| SA8T/K | 8 | 12 | 15.88 | 9 | 24 | M8×1.25 | 42 | 25 | 54 | 0.3 | 14° | 11.6 | 12.9 | 0.034 |
| SA10T/K | 10 | 14 | 19.05 | 10.5 | 28 | M10×1.5 | 48 | 28 | 62 | 0.6 | 13° | 14.5 | 18.0 | 0.071 |
| SA12T/K | 12 | 16 | 22.23 | 12 | 32 | M12×1.75 | 54 | 32 | 70 | 0.6 | 13° | 17.0 | 24.0 | 0.110 |
| SA14T/K | 14 | 19 | 25.4 | 13.5 | 36 | M14×2 | 60 | 36 | 78 | 0.6 | 16° | 24.0 | 31.0 | 0.130 |
| SA16T/K | 16 | 21 | 28.58 | 15 | 42 | M16×2 | 66 | 37 | 87 | 0.6 | 15° | 28.5 | 39.0 | 0.220 |
| SA18T/K | 18 | 23 | 31.75 | 16.5 | 44 | M18×1.5 | 72 | 41 | 90 | 0.6 | 15° | 42.5 | 47.5 | 0.290 |
| SA20T/K | 20 | 25 | 34.93 | 18 | 50 | M20×1.5 | 78 | 45 | 103 | 0.6 | 14° | 42.5 | 57.0 | 0.360 |
| SA22T/K | 22 | 28 | 38.1 | 20 | 54 | M22×1.5 | 84 | 48 | 111 | 0.6 | 15° | 57.0 | 68.0 | 0.490 |
| SA25T/K | 25 | 31 | 42.86 | 22 | 60 | M24×2 | 94 | 55 | 124 | 0.6 | 15° | 68.0 | 85.0 | 0.650 |
| SA28T/K | 28 | 35 | 47.63 | 24 | 66 | M27×2 | 103 | 62 | 136 | 0.6 | 15° | 86.0 | 107.0 | 0.870 |
| SA30T/K | 30 | 37 | 50.8 | 25 | 70 | M30×2 | 110 | 66 | 145 | 0.6 | 17° | 88.0 | 114.0 | 1.100 |
| SA35T/K | 35 | 43 | 57.1 | 28 | 81 | M36×2 | 140 | 85 | 180.5 | 0.6 | 16° | — | — | 1.640 |
| SA40T/K | 40 | 49 | 66.6 | 33 | 91 | M42×2 | 150 | 90 | 195.5 | 1 | 17° | — | — | 2.400 |
| SA50T/K | 50 | 60 | 82.5 | 45 | 117 | M48×2 | 185 | 105 | 243.5 | 1 | 12° | — | — | 4.800 |
常见问题
