轴承系列
SI…E / SI…ES 系列
杆端关节轴承 · 内螺纹
SI…E / SI…ES 系列内螺纹17 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | α≈ | 额定载荷 (kN) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | L5 | W | d4 | d5 | r1s min | d | B | C1 | d2 min | h | l1 | l4 | G | 动载荷 | 静载荷 | |||
| SI5E | 10 | 5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 5 | 6 | 4.5 | 21 | 11 | 30 | 42 | M5×0.8 | 13° | 3.4 | 8.1 | 0.016 |
| SI6E | 10 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0.3 | 6 | 6 | 4.5 | 21 | 11 | 30 | 42 | M6×1 | 13° | 3.4 | 8.1 | 0.017 |
| SI8E | 13 | 5 | 13 | 13 | 16 | 0.3 | 8 | 8 | 6.5 | 24 | 15 | 36 | 49 | M8×1.25 | 15° | 5.5 | 12.9 | 0.035 |
| SI10E | 16 | 6.5 | 16 | 16 | 19 | 0.3 | 10 | 9 | 7.5 | 29 | 15 | 43 | 58 | M10×1.5 | 12° | 8.1 | 17.6 | 0.061 |
| SI12E | 18 | 7 | 18 | 19 | 22 | 0.3 | 12 | 10 | 8.5 | 34 | 18 | 50 | 67 | M12×1.75 | 10° | 10.8 | 24.5 | 0.096 |
| SI15ES | 22 | 8 | 21 | 21 | 26 | 0.3 | 15 | 12 | 10.5 | 40 | 21 | 61 | 81 | M14×2 | 8° | 17.0 | 36.0 | 0.162 |
| SI17ES | 25 | 10 | 27 | 25 | 29 | 0.3 | 17 | 14 | 11.5 | 46 | 24 | 67 | 90 | M16×2 | 10° | 21.0 | 45.0 | 0.233 |
| SI20ES | 29 | 10 | 30 | 28 | 34 | 0.3 | 20 | 16 | 13.5 | 53 | 30 | 77 | 104 | M20×1.5 | 9° | 30.0 | 60.0 | 0.324 |
| SI25ES | 35.5 | 12 | 36 | 35 | 42 | 0.6 | 25 | 20 | 18 | 64 | 36 | 94 | 126 | M24×2 | 7° | 48.0 | 83.0 | 0.625 |
| SI30ES | 40.7 | 15 | 46 | 42 | 50 | 0.6 | 30 | 22 | 20 | 73 | 45 | 110 | 147 | M30×2 | 6° | 62.0 | 110.0 | 0.976 |
| SI35ES | 47 | 15 | 55 | 48 | 58 | 0.6 | 35 | 25 | 22 | 82 | 60 | 125 | 167 | M36×3 | 6° | 80.0 | 146.0 | 1.520 |
| SI40ES | 53 | 18 | 60 | 52 | 65 | 0.6 | 40 | 28 | 24 | 92 | 65 | 142 | 190 | M39×3 | 7° | 100.0 | 180.0 | 2.060 |
| SI45ES | 60 | 20 | 65 | 58 | 70 | 0.6 | 45 | 32 | 28 | 102 | 65 | 145 | 199 | M42×3 | 7° | 127.0 | 240.0 | 2.720 |
| SI50ES | 66 | 20 | 70 | 62 | 75 | 0.6 | 50 | 35 | 31 | 112 | 68 | 160 | 221 | M45×3 | 6° | 156.0 | 290.0 | 3.570 |
| SI60ES | 80 | 20 | 80 | 70 | 88 | 1 | 60 | 44 | 39 | 135 | 70 | 175 | 247 | M52×3 | 6° | 245.0 | 450.0 | 5.630 |
| SI70ES | 92 | 20 | 85 | 80 | 98 | 1 | 70 | 49 | 43 | 160 | 80 | 200 | 283 | M56×4 | 6° | 315.0 | 610.0 | 8.330 |
| SI80ES | 105 | 25 | 95 | 95 | 110 | 1 | 80 | 55 | 48 | 180 | 85 | 230 | 325 | M64×4 | 6° | 400.0 | 750.0 | 13.040 |
常见问题
