22300 系列调心滚子30 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 基本额定载荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 配套紧定套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 1.07 | 73.5 | 90.5 | 4,000 | 5,000 | H2308 |
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 1.40 | 108.0 | 140.0 | 3,600 | 4,500 | H2309 |
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 1.85 | 128.0 | 170.0 | 3,400 | 4,300 | H2310 |
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 2.42 | 155.0 | 198.0 | 3,000 | 3,800 | H2311 |
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 3.00 | 168.0 | 225.0 | 2,800 | 3,600 | H2312 |
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 3.65 | 188.0 | 252.0 | 2,400 | 3,200 | H2313 |
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 4.40 | 230.0 | 315.0 | 2,200 | 3,000 | H2314 |
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 5.47 | 262.0 | 388.0 | 2,000 | 2,800 | H2315 |
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 6.63 | 288.0 | 405.0 | 1,900 | 2,600 | H2316 |
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 7.40 | 308.0 | 440.0 | 1,800 | 2,400 | H2317 |
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 8.96 | 365.0 | 542.0 | 1,700 | 2,200 | H2318 |
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 9.93 | 385.0 | 570.0 | 1,600 | 2,000 | H2319 |
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 13.70 | 450.0 | 668.0 | 1,400 | 1,800 | H2320 |
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 18.00 | 545.0 | 832.0 | 1,200 | 1,600 | H2322 |
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 22.90 | 645.0 | 992.0 | 1,100 | 1,500 | H2324 |
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 28.20 | 722.0 | 1140.0 | 950 | 1,300 | H2326 |
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 35.10 | 825.0 | 1340.0 | 900 | 1,200 | H2328 |
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 42.00 | 1020.0 | 1740.0 | 850 | 1,100 | H2330 |
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 52.20 | 1040.0 | 1770.0 | 800 | 1,000 | H2332 |
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 60.70 | 1150.0 | 2060.0 | 750 | 950 | H2334 |
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 72.60 | 1260.0 | 2270.0 | 700 | 900 | H2336 |
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 82.00 | 1390.0 | 2530.0 | 670 | 850 | H2338 |
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 92.00 | 1490.0 | 2720.0 | 630 | 800 | H2340 |
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 115.00 | 1600.0 | 3020.0 | 550 | 720 | H2344 |
| 22348 | 240 | 500 | 155 | 156.00 | 1730.0 | 3250.0 | 500 | 630 | H2348 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 191.00 | 2200.0 | 4190.0 | 480 | 600 | H2352 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 233.00 | 2420.0 | 4650.0 | 450 | 560 | H2356 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | 274.50 | 3250.0 | 6150.0 | 430 | 530 | H2360 |
| 22372 | 360 | 750 | 224 | 494.00 | 4100.0 | 7600.0 | 400 | 500 | H2372 |
| 22380 | 400 | 820 | 243 | 650.00 | 5500.0 | 9400.0 | 360 | 465 | H2380 |
常见问题
