23000 系列调心滚子40 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 基本额定载荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 配套紧定套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
| 23020 | 100 | 150 | 37 | 2.51 | 290.0 | 420.0 | 2,150 | 3,200 | H3020 |
| 23022 | 110 | 170 | 45 | 3.80 | 310.0 | 440.0 | 1,400 | 1,800 | H3022 |
| 23024 | 120 | 180 | 46 | 4.20 | 320.0 | 510.0 | 1,200 | 1,600 | H3024 |
| 23026 | 130 | 200 | 52 | 6.00 | 340.0 | 650.0 | 1,100 | 1,500 | H3026 |
| 23028 | 140 | 210 | 53 | 6.80 | 365.0 | 705.0 | 950 | 1,300 | H3028 |
| 23030 | 150 | 225 | 56 | 7.95 | 400.0 | 795.0 | 900 | 1,200 | H3030 |
| 23032 | 160 | 240 | 60 | 9.70 | 445.0 | 875.0 | 850 | 1,100 | H3032 |
| 23034 | 170 | 260 | 67 | 13.00 | 555.0 | 1090.0 | 800 | 1,000 | H3034 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 17.00 | 630.0 | 1280.0 | 750 | 950 | H3036 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 18.50 | 700.0 | 1450.0 | 700 | 900 | H3038 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 23.00 | 770.0 | 1560.0 | 670 | 850 | H3040 |
| 23044 | 220 | 340 | 90 | 30.30 | 935.0 | 1900.0 | 600 | 750 | H3044 |
| 23048 | 240 | 360 | 92 | 32.60 | 985.0 | 2080.0 | 530 | 680 | H3048 |
| 23052 | 260 | 400 | 104 | 49.80 | 1230.0 | 2550.0 | 500 | 660 | H3052 |
| 23056 | 280 | 420 | 106 | 54.90 | 1320.0 | 2850.0 | 450 | 600 | H3056 |
| 23060 | 300 | 460 | 118 | 73.00 | 1610.0 | 3450.0 | 430 | 580 | H3060 |
| 23064 | 320 | 480 | 121 | 78.00 | 1960.0 | 3800.0 | 400 | 560 | H3064 |
| 23068 | 340 | 520 | 133 | 109.00 | 1980.0 | 4400.0 | 380 | 540 | H3068 |
| 23072 | 360 | 540 | 134 | 114.00 | 2280.0 | 4800.0 | 360 | 530 | H3072 |
| 23076 | 380 | 560 | 135 | 118.00 | 2480.0 | 5000.0 | 340 | 520 | H3076 |
| 23080 | 400 | 600 | 148 | 165.00 | 2540.0 | 5900.0 | 300 | 510 | H3080 |
| 23084 | 420 | 620 | 150 | 175.00 | 2700.0 | 6400.0 | 280 | 500 | H3084 |
| 23088 | 440 | 650 | 157 | 192.00 | 2780.0 | 6500.0 | 260 | 480 | H3088 |
| 23092 | 460 | 680 | 163 | 223.00 | 3340.0 | 6800.0 | 220 | 460 | H3092 |
| 23096 | 480 | 700 | 165 | 231.00 | 3450.0 | 6950.0 | 200 | 440 | H3096 |
| 230/500 | 500 | 750 | 167 | 236.00 | 3680.0 | 7800.0 | 190 | 410 | H30/500 |
| 230/530 | 530 | 780 | 185 | 310.00 | 4370.0 | 9300.0 | 170 | 380 | H30/530 |
| 230/560 | 560 | 820 | 195 | 355.00 | 4890.0 | 10200.0 | 160 | 350 | H30/560 |
| 230/600 | 600 | 870 | 200 | 405.00 | 5230.0 | 11400.0 | 155 | 320 | H30/600 |
| 230/630 | 630 | 920 | 212 | 485.00 | 5750.0 | 12500.0 | 150 | 300 | H30/630 |
| 230/670 | 670 | 980 | 230 | 600.00 | 6560.0 | 14600.0 | 145 | 280 | H30/670 |
| 230/710 | 710 | 1030 | 236 | 670.00 | 7250.0 | 16300.0 | 140 | 260 | H30/710 |
| 230/750 | 750 | 1090 | 250 | 795.00 | 8450.0 | 18600.0 | 135 | 240 | H30/750 |
| 230/800 | 800 | 1150 | 258 | 895.00 | 8630.0 | 20000.0 | 130 | 220 | H30/800 |
| 230/850 | 850 | 1220 | 272 | 1050.00 | 9370.0 | 21600.0 | 125 | 215 | H30/850 |
| 230/900 | 900 | 1280 | 280 | 1200.00 | 10100.0 | 23200.0 | 120 | 210 | H30/900 |
| 230/950 | 950 | 1360 | 300 | 1450.00 | 11200.0 | 27000.0 | 120 | 210 | H30/950 |
| 230/1000 | 1000 | 1420 | 308 | 1550.00 | 12000.0 | 28500.0 | 115 | 205 | H30/1000 |
| 230/1060 | 1060 | 1500 | 325 | 2250.00 | 13800.0 | 34000.0 | 110 | 200 | H30/1060 |
| 230/1250 | 1250 | 1750 | 375 | 2840.00 | 17900.0 | 45000.0 | 110 | 200 | H30/1250 |
常见问题
