轴承系列
23100 系列
调心滚子轴承 · 调心滚子
23100 系列调心滚子37 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 基本额定载荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 配套紧定套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
| 23120 | 100 | 165 | 52 | 4.42 | 320.0 | 500.0 | 1,800 | 2,200 | H3120 |
| 23121 | 105 | 175 | 56 | 5.48 | 325.0 | 538.0 | 1,700 | 2,100 | H3121 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 | 5.73 | 387.0 | 605.0 | 1,500 | 2,000 | H3122 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 | 7.95 | 405.0 | 685.0 | 1,300 | 1,800 | H3124 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 | 8.55 | 430.0 | 715.0 | 1,100 | 1,700 | H3126 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 | 10.50 | 490.0 | 790.0 | 1,000 | 1,600 | H3128 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 | 15.60 | 745.0 | 935.0 | 900 | 1,400 | H3130 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 20.50 | 765.0 | 1390.0 | 880 | 1,300 | H3132 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 21.50 | 830.0 | 1430.0 | 860 | 1,200 | H3134 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 28.00 | 900.0 | 1720.0 | 850 | 1,100 | H3136 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 34.70 | 975.0 | 1840.0 | 830 | 1,000 | H3138 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 | 42.50 | 1170.0 | 2240.0 | 820 | 950 | H3140 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 | 53.66 | 1370.0 | 2710.0 | 800 | 900 | H3144 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 | 67.44 | 1500.0 | 3000.0 | 780 | 850 | H3148 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 | 95.50 | 1860.0 | 3200.0 | 730 | 800 | H3152 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 | 103.00 | 1990.0 | 3750.0 | 680 | 750 | H3156 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 | 134.00 | 2310.0 | 4150.0 | 620 | 670 | H3160 |
| 23164 | 320 | 540 | 176 | 160.00 | 3050.0 | 4750.0 | 580 | 630 | H3164 |
| 23168 | 340 | 580 | 190 | 210.00 | 3150.0 | 6300.0 | 550 | 600 | H3168 |
| 23172 | 360 | 600 | 192 | 222.00 | 3250.0 | 6850.0 | 520 | 560 | H3172 |
| 23176 | 380 | 620 | 194 | 243.00 | 3400.0 | 8350.0 | 380 | 400 | H3176 |
| 23180 | 400 | 650 | 200 | 273.00 | 4100.0 | 8650.0 | 360 | 380 | H3180 |
| 23184 | 420 | 700 | 226 | 350.00 | 4250.0 | 9200.0 | 330 | 360 | H3184 |
| 23188 | 440 | 720 | 226 | 360.00 | 4500.0 | 10000.0 | 300 | 340 | H3188 |
| 23192 | 460 | 760 | 240 | 440.00 | 5500.0 | 10900.0 | 280 | 320 | H3192 |
| 23196 | 480 | 790 | 248 | 485.00 | 6100.0 | 12000.0 | 260 | 300 | H3196 |
| 231/500 | 500 | 830 | 264 | 580.00 | 6730.0 | 12900.0 | 240 | 280 | H31/500 |
| 231/530 | 530 | 870 | 272 | 645.00 | 7130.0 | 14000.0 | 220 | 260 | H31/530 |
| 231/560 | 560 | 920 | 280 | 740.00 | 7990.0 | 16000.0 | 200 | 240 | H31/560 |
| 231/600 | 600 | 980 | 300 | 895.00 | 8970.0 | 18000.0 | 180 | 200 | H31/600 |
| 231/630 | 630 | 1030 | 315 | 1050.00 | 10500.0 | 20800.0 | 170 | 190 | H31/630 |
| 231/670 | 670 | 1090 | 336 | 1250.00 | 10900.0 | 22400.0 | 160 | 180 | H31/670 |
| 231/710 | 710 | 1150 | 345 | 1450.00 | 12200.0 | 26000.0 | 160 | 180 | H31/710 |
| 231/750 | 750 | 1220 | 365 | 1700.00 | 13600.0 | 29000.0 | 150 | 170 | H31/750 |
| 231/800 | 800 | 1280 | 375 | 1920.00 | 14800.0 | 31500.0 | 140 | 160 | H31/800 |
| 231/850 | 850 | 1360 | 400 | 2200.00 | 16100.0 | 34500.0 | 120 | 140 | H31/850 |
| 231/1000 | 1000 | 1580 | 462 | 3500.00 | 21400.0 | 48000.0 | 100 | 130 | H31/1000 |
常见问题
