轴承系列
23200 系列
调心滚子轴承 · 调心滚子
23200 系列调心滚子32 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 基本额定载荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 配套紧定套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
| 23218 | 90 | 160 | 52.4 | 4.82 | 400.0 | 560.0 | 1,800 | 2,000 | H2318 |
| 23220 | 100 | 180 | 60.3 | 6.58 | 420.0 | 605.0 | 1,700 | 1,900 | H2320 |
| 23222 | 110 | 200 | 69.8 | 9.66 | 502.0 | 742.0 | 1,600 | 1,800 | H2322 |
| 23224 | 120 | 215 | 76 | 12.00 | 535.0 | 940.0 | 1,500 | 1,700 | H2324 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 14.00 | 670.0 | 1020.0 | 1,300 | 1,500 | H2326 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 18.50 | 910.0 | 1365.0 | 1,200 | 1,400 | H2328 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 24.00 | 950.0 | 1550.0 | 1,100 | 1,300 | H2330 |
| 23232 | 160 | 290 | 104 | 30.00 | 1070.0 | 1760.0 | 1,000 | 1,200 | H2332 |
| 23234 | 170 | 310 | 110 | 36.50 | 1100.0 | 1930.0 | 950 | 1,150 | H2334 |
| 23236 | 180 | 320 | 112 | 39.00 | 1160.0 | 2130.0 | 900 | 1,100 | H2336 |
| 23238 | 190 | 340 | 120 | 47.50 | 1290.0 | 2400.0 | 850 | 990 | H2338 |
| 23240 | 200 | 360 | 128 | 57.00 | 1360.0 | 2530.0 | 850 | 990 | H2340 |
| 23244 | 220 | 400 | 144 | 79.50 | 1720.0 | 3200.0 | 750 | 890 | H2344 |
| 23248 | 240 | 440 | 160 | 110.00 | 2080.0 | 3950.0 | 670 | 810 | H2348 |
| 23252 | 260 | 480 | 174 | 140.00 | 2580.0 | 4750.0 | 630 | 770 | H2352 |
| 23256 | 280 | 500 | 176 | 150.00 | 2800.0 | 5100.0 | 600 | 740 | H2356 |
| 23260 | 300 | 540 | 192 | 190.00 | 3300.0 | 5600.0 | 530 | 670 | H2360 |
| 23264 | 320 | 580 | 208 | 240.00 | 3900.0 | 6800.0 | 500 | 640 | H2364 |
| 23268 | 340 | 620 | 224 | 295.00 | 4650.0 | 8300.0 | 430 | 570 | H2368 |
| 23272 | 360 | 650 | 232 | 335.00 | 4660.0 | 8350.0 | 400 | 520 | H2372 |
| 23276 | 380 | 680 | 240 | 375.00 | 5060.0 | 9150.0 | 380 | 500 | H2376 |
| 23280 | 400 | 720 | 256 | 450.00 | 5610.0 | 11300.0 | 340 | 460 | H2380 |
| 23284 | 420 | 760 | 272 | 535.00 | 6150.0 | 11900.0 | 320 | 440 | H2384 |
| 23288 | 440 | 790 | 280 | 590.00 | 6730.0 | 12500.0 | 320 | 440 | H2388 |
| 23292 | 460 | 830 | 296 | 695.00 | 6750.0 | 13500.0 | 300 | 420 | H2392 |
| 23296 | 480 | 870 | 310 | 800.00 | 7350.0 | 15200.0 | 280 | 400 | H2396 |
| 232/500 | 500 | 920 | 336 | 985.00 | 8600.0 | 18600.0 | 260 | 340 | H23/500 |
| 232/530 | 530 | 980 | 355 | 1200.00 | 11100.0 | 20400.0 | 220 | 300 | H23/530 |
| 232/560 | 560 | 1030 | 365 | 1350.00 | 11500.0 | 22000.0 | 200 | 280 | H23/560 |
| 232/600 | 600 | 1090 | 388 | 1600.00 | 13100.0 | 25500.0 | 190 | 270 | H23/600 |
| 232/670 | 670 | 1220 | 438 | 2270.00 | 15400.0 | 30500.0 | 170 | 250 | H23/670 |
| 232/750 | 750 | 1360 | 475 | 3050.00 | 18700.0 | 36500.0 | 150 | 230 | H23/750 |
常见问题
