轴承系列
23800 / 24800 系列
调心滚子轴承 · 调心滚子
23800 / 24800 系列调心滚子23 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 基本额定载荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 配套紧定套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
| 23852 | 260 | 320 | 45 | 8.00 | 385.0 | 930.0 | 850 | 1,300 | H3852 |
| 23856 | 280 | 350 | 52 | 12.00 | 506.0 | 1180.0 | 800 | 1,250 | H3856 |
| 23860 | 300 | 380 | 60 | 17.00 | 644.0 | 1560.0 | 700 | 1,150 | H3860 |
| 23864 | 320 | 400 | 60 | 17.50 | 673.0 | 1660.0 | 660 | 1,110 | H3864 |
| 23868 | 340 | 420 | 60 | 18.50 | 690.0 | 1730.0 | 630 | 1,080 | H3868 |
| 23872 | 360 | 440 | 60 | 20.00 | 713.0 | 1860.0 | 600 | 1,050 | H3872 |
| 23896 | 480 | 600 | 90 | 61.00 | 1440.0 | 3750.0 | 430 | 750 | H3896 |
| 238/500 | 500 | 620 | 90 | 62.00 | 1480.0 | 4000.0 | 430 | 750 | — |
| 238/630 | 630 | 780 | 112 | 120.00 | 2190.0 | 6100.0 | 320 | 640 | — |
| 238/670 | 670 | 820 | 112 | 130.00 | 2250.0 | 6400.0 | 280 | 600 | — |
| 238/750 | 750 | 920 | 128 | 135.00 | 2930.0 | 8500.0 | 240 | 420 | — |
| 238/850 | 850 | 1030 | 136 | 240.00 | 3340.0 | 10000.0 | 190 | 370 | — |
| 238/1000 | 1000 | 1220 | 165 | 410.00 | 4660.0 | 14300.0 | 150 | 330 | — |
| 238/1060 | 1060 | 1280 | 165 | 435.00 | 4770.0 | 15000.0 | 100 | 220 | — |
| 238/1180 | 1180 | 1420 | 180 | 575.00 | 5870.0 | 18600.0 | 80 | 200 | — |
| 24892 | 460 | 580 | 118 | 75.50 | 1790.0 | 4900.0 | 450 | 700 | — |
| 248/530 | 530 | 650 | 118 | 86.00 | 1840.0 | 5300.0 | 380 | 580 | — |
| 248/800 | 800 | 980 | 180 | 300.00 | 4140.0 | 12900.0 | 180 | 330 | — |
| 248/900 | 900 | 1090 | 190 | 370.00 | 4660.0 | 15300.0 | 70 | 190 | — |
| 248/1060 | 1060 | 1280 | 218 | 570.00 | 6100.0 | 20000.0 | 50 | 160 | — |
| 248/1120 | 1120 | 1360 | 243 | 735.00 | 7250.0 | 24000.0 | 45 | 150 | — |
| 248/1180 | 1180 | 1420 | 243 | 770.00 | 7710.0 | 27000.0 | 45 | 150 | — |
| 248/1320 | 1320 | 1600 | 280 | 1160.00 | 9780.0 | 33500.0 | 40 | 130 | — |
常见问题
