24100 系列调心滚子36 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 基本额定载荷 (KN) | 极限转速 (r/min) | 配套紧定套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 宽度B | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5.00 | 400.0 | 850.0 | 1,420 | 1,650 | H24120 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6.90 | 450.0 | 900.0 | 1,300 | 1,530 | H24122 |
| 24124 | 120 | 200 | 80 | 9.87 | 500.0 | 960.0 | 1,100 | 1,330 | H24124 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11.00 | 540.0 | 1000.0 | 875 | 1,105 | H24126 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13.20 | 580.0 | 1150.0 | 850 | 1,080 | H24128 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20.40 | 720.0 | 1530.0 | 770 | 1,000 | H24130 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25.40 | 865.0 | 1690.0 | 700 | 930 | H24132 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27.90 | 940.0 | 1860.0 | 660 | 890 | H24134 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34.70 | 1020.0 | 2030.0 | 630 | 860 | H24136 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42.90 | 1200.0 | 2400.0 | 600 | 830 | H24138 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50.50 | 1350.0 | 2700.0 | 540 | 770 | H24140 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 65.00 | 1500.0 | 3000.0 | 500 | 710 | H24144 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 80.50 | 1660.0 | 3400.0 | 480 | 690 | H24148 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 110.00 | 2100.0 | 4350.0 | 430 | 640 | H24152 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 120.00 | 2220.0 | 4750.0 | 430 | 640 | H24156 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 155.00 | 3280.0 | 6300.0 | 400 | 610 | H24160 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 210.00 | 3740.0 | 7100.0 | 380 | 590 | H24164 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 240.00 | 4660.0 | 8650.0 | 350 | 560 | H24168 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 270.00 | 4890.0 | 9300.0 | 340 | 520 | H24172 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 300.00 | 5060.0 | 9800.0 | 330 | 510 | H24176 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340.00 | 5350.0 | 10600.0 | 320 | 500 | H24180 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445.00 | 6360.0 | 12500.0 | 300 | 480 | H24184 |
| 24188 | 440 | 720 | 280 | 460.00 | 6560.0 | 13200.0 | 280 | 460 | H24188 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 560.00 | 7250.0 | 14600.0 | 260 | 440 | H24192 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 605.00 | 7710.0 | 15600.0 | 240 | 420 | H24196 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 | 745.00 | 8630.0 | 17000.0 | 220 | 340 | H241/500 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 830.00 | 9200.0 | 19000.0 | 200 | 320 | H241/530 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 985.00 | 10500.0 | 21600.0 | 190 | 310 | H241/560 |
| 241/600 | 600 | 980 | 375 | 1200.00 | 11500.0 | 23600.0 | 180 | 300 | H241/600 |
| 241/630 | 630 | 1030 | 400 | 1400.00 | 12700.0 | 27000.0 | 170 | 290 | H241/630 |
| 241/670 | 670 | 1090 | 412 | 1600.00 | 13800.0 | 29000.0 | 160 | 280 | H241/670 |
| 241/710 | 710 | 1150 | 438 | 1900.00 | 15200.0 | 32500.0 | 150 | 270 | H241/710 |
| 241/750 | 750 | 1220 | 475 | 2100.00 | 17300.0 | 37500.0 | 140 | 220 | H241/750 |
| 241/800 | 800 | 1280 | 475 | 2300.00 | 18400.0 | 40500.0 | 130 | 210 | H241/800 |
| 241/900 | 900 | 1420 | 515 | 3350.00 | 21400.0 | 49000.0 | 100 | 180 | H241/900 |
| 241/1000 | 1000 | 1580 | 580 | 4300.00 | 22500.0 | 50000.0 | 80 | 160 | H241/1000 |
常见问题
