32200 系列29 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新型号 | 旧型号 | 内径d | 外径D | 宽度T | |
| 32205 | 7505E | 25 | 52 | 19.25 | 0.174 |
| 32206 | 7506E | 30 | 62 | 21.25 | 0.287 |
| 32207 | 7507E | 35 | 72 | 24.25 | 0.445 |
| 32208 | 7508E | 40 | 80 | 24.75 | 0.532 |
| 32209 | 7509E | 45 | 85 | 24.75 | 0.573 |
| 32210 | 7510E | 50 | 90 | 24.75 | 0.626 |
| 32211 | 7511E | 55 | 100 | 26.75 | 0.853 |
| 32212 | 7512E | 60 | 110 | 29.75 | 1.170 |
| 32213 | 7513E | 65 | 120 | 32.75 | 1.550 |
| 32214 | 7514E | 70 | 125 | 33.25 | 1.640 |
| 32215 | 7515E | 75 | 130 | 33.25 | 1.740 |
| 32216 | 7516E | 80 | 140 | 35.25 | 2.130 |
| 32217 | 7517E | 85 | 150 | 38.50 | 2.680 |
| 32218 | 7518E | 90 | 160 | 42.50 | 3.440 |
| 32219 | 7519E | 95 | 170 | 45.50 | 4.240 |
| 32220 | 7520E | 100 | 180 | 49.00 | 5.100 |
| 32221 | 7521E | 105 | 190 | 53.00 | 6.260 |
| 32222 | 7522E | 110 | 200 | 56.00 | 7.430 |
| 32224 | 7524E | 120 | 215 | 61.50 | 9.600 |
| 32226 | 7526E | 130 | 230 | 67.75 | 11.400 |
| 32228 | 7528E | 140 | 250 | 71.75 | 14.400 |
| 32230 | 7530E | 150 | 270 | 78.00 | 17.800 |
| 32232 | 7532E | 160 | 290 | 84.00 | 23.300 |
| 32234 | 7534E | 170 | 310 | 86.00 | 28.600 |
| 32236 | 7536E | 180 | 320 | 92.00 | 29.900 |
| 32238 | 7538E | 190 | 340 | 98.00 | 36.100 |
| 32240 | 7540E | 200 | 360 | 105.00 | 43.200 |
| 32244 | 7544E | 220 | 400 | 125.00 | 56.800 |
| 32248 | 7548E | 240 | 440 | 128.00 | 81.300 |
常见问题
