32300 系列23 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新型号 | 旧型号 | 内径d | 外径D | 宽度T | |
| 32304 | 7604E | 20 | 52 | 21.00 | 0.230 |
| 32305 | 7605E | 25 | 62 | 25.25 | 0.368 |
| 32306 | 7606E | 30 | 72 | 28.75 | 0.562 |
| 32307 | 7607E | 35 | 80 | 32.75 | 0.763 |
| 32308 | 7608E | 40 | 90 | 35.25 | 1.040 |
| 32309 | 7609E | 45 | 100 | 38.25 | 1.360 |
| 32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.25 | 1.800 |
| 32311 | 7611E | 55 | 120 | 45.50 | 2.350 |
| 32312 | 7612E | 60 | 130 | 48.50 | 2.858 |
| 32313 | 7613E | 65 | 140 | 51.00 | 3.500 |
| 32314 | 7614E | 70 | 150 | 54.50 | 4.325 |
| 32315 | 7615E | 75 | 160 | 58.50 | 5.350 |
| 32316 | 7616E | 80 | 170 | 62.00 | 6.780 |
| 32317 | 7617E | 85 | 180 | 64.00 | 7.330 |
| 32318 | 7618E | 90 | 190 | 68.00 | 8.910 |
| 32319 | 7619E | 95 | 200 | 72.00 | 10.500 |
| 32320 | 7620E | 100 | 215 | 78.00 | 12.800 |
| 32321 | 7621E | 105 | 225 | 82.00 | 13.800 |
| 32322 | 7622E | 110 | 240 | 85.00 | 18.100 |
| 32324 | 7624E | 120 | 260 | 91.00 | 22.100 |
| 32326 | 7626E | 130 | 280 | 99.50 | 26.500 |
| 32328 | 7628E | 140 | 300 | 102.00 | — |
| 32330 | 7630E | 150 | 320 | 115.00 | 37.100 |
常见问题
