511 系列单向30 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 轴向载荷 | 极限转速 (r/min) | 重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 高度T | 倒角r min | 动载荷 | 静载荷 | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 10.0 | 14.0 | 6,700 | 9,500 | 0.022 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 10.3 | 15.4 | 6,400 | 9,200 | 0.023 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 10.5 | 16.8 | 6,200 | 8,800 | 0.024 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 10.8 | 18.2 | 6,000 | 8,500 | 0.026 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 14.2 | 24.7 | 5,200 | 7,500 | 0.040 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 19.6 | 37.0 | 4,600 | 6,500 | 0.060 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 20.4 | 42.0 | 4,300 | 6,200 | 0.070 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 20.4 | 44.5 | 3,900 | 5,600 | 0.084 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 26.9 | 63.0 | 3,500 | 5,000 | 0.124 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 27.9 | 69.0 | 3,200 | 4,600 | 0.150 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 28.8 | 75.5 | 3,100 | 4,500 | 0.160 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 35.0 | 93.0 | 2,800 | 4,000 | 0.225 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 1.0 | 41.5 | 113.0 | 2,600 | 3,700 | 0.299 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 1.0 | 41.5 | 117.0 | 2,400 | 3,500 | 0.340 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 1.0 | 43.0 | 127.0 | 2,400 | 3,400 | 0.360 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 1.0 | 44.5 | 136.0 | 2,200 | 3,200 | 0.405 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 1.0 | 44.5 | 141.0 | 2,200 | 3,100 | 0.425 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 1.0 | 46.0 | 150.0 | 2,100 | 3,000 | 0.443 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 1.0 | 59.5 | 190.0 | 1,900 | 2,700 | 0.680 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 1.0 | 85.0 | 268.0 | 1,700 | 2,400 | 0.986 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 1.0 | 87.0 | 288.0 | 1,600 | 2,300 | 1.074 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | 1.0 | 89.0 | 310.0 | 1,500 | 2,200 | 1.108 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | 1.0 | 104.0 | 350.0 | 1,300 | 1,900 | 1.733 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | 1.0 | 107.0 | 375.0 | 1,300 | 1,800 | 1.910 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | 1.0 | 109.0 | 400.0 | 1,200 | 1,800 | 2.011 |
| 51132 | 160 | 200 | 31 | 1.0 | 112.0 | 425.0 | 1,200 | 1,700 | 2.100 |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | 1.1 | 134.0 | 510.0 | 1,100 | 1,600 | 2.770 |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | 1.1 | 135.0 | 525.0 | 1,100 | 1,500 | 2.920 |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | 1.1 | 170.0 | 655.0 | 980 | 1,400 | 3.750 |
| 51140 | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 172.0 | 675.0 | 960 | 1,400 | 3.922 |
常见问题
