轴承系列
523 系列
推力球轴承 · 双向
523 系列双向17 个型号
| 轴承型号 | 主要尺寸 (mm) | 轴向载荷 | 极限转速 (r/min) | 重量 (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径d | 外径D | 高度T | 倒角r min | 动载荷 | 静载荷 | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 52305 | 25 | 52 | 34 | 1.0 | 35.5 | 61.5 | 3,200 | 4,600 | 0.327 |
| 52306 | 30 | 60 | 38 | 1.0 | 43.0 | 78.5 | 2,800 | 3,900 | 0.488 |
| 52307 | 35 | 68 | 44 | 1.0 | 55.5 | 105.0 | 2,400 | 3,500 | 0.678 |
| 52308 | 40 | 78 | 49 | 1.0 | 69.0 | 135.0 | 2,200 | 3,100 | 1.060 |
| 52309 | 45 | 85 | 52 | 1.0 | 80.0 | 163.0 | 2,000 | 2,900 | 1.340 |
| 52310 | 50 | 95 | 58 | 1.1 | 96.5 | 202.0 | 1,800 | 2,600 | 1.800 |
| 52311 | 55 | 105 | 64 | 1.1 | 119.0 | 246.0 | 1,600 | 2,300 | 2.410 |
| 52312 | 60 | 110 | 64 | 1.1 | 123.0 | 267.0 | 1,600 | 2,300 | 2.560 |
| 52313 | 65 | 115 | 65 | 1.1 | 128.0 | 287.0 | 1,500 | 2,200 | 2.760 |
| 52314 | 70 | 125 | 72 | 1.1 | 148.0 | 340.0 | 1,400 | 2,000 | 3.750 |
| 52315 | 75 | 135 | 79 | 1.5 | 171.0 | 395.0 | 1,300 | 1,800 | 4.820 |
| 52316 | 80 | 140 | 79 | 1.5 | 176.0 | 425.0 | 1,200 | 1,800 | 5.070 |
| 52317 | 85 | 150 | 87 | 1.5 | 201.0 | 490.0 | 1,100 | 1,600 | 6.390 |
| 52318 | 90 | 155 | 88 | 1.5 | 198.0 | 490.0 | 1,100 | 1,600 | 6.760 |
| 52320 | 100 | 170 | 97 | 1.5 | 237.0 | 595.0 | 990 | 1,400 | 8.800 |
| 52322 | 110 | 190 | 110 | 2.0 | 267.0 | 705.0 | 870 | 1,200 | 13.100 |
| 52324 | 120 | 210 | 123 | 2.1 | 296.0 | 805.0 | 780 | 1,100 | 18.400 |
常见问题
