Bearing Series
NUP23 Series
Cylindrical Roller Bearings · Cylindrical
NUP23 SeriesCylindrical40 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Load Rating (kN) | Allowable Speed (rpm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | WidthB | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Ref.) | |
| NUP2304E | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 39.0 | 12,000 | 14,000 | 0.242 |
| NUP2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57.0 | 56.0 | 9,700 | 11,000 | 0.386 |
| NUP2306E | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 77.5 | 8,300 | 9,700 | 0.580 |
| NUP2307E | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99.0 | 109.0 | 7,200 | 8,500 | 0.780 |
| NUP2308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88.0 | 7,000 | 8,200 | 0.951 |
| NUP2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114.0 | 122.0 | 6,400 | 7,500 | 1.060 |
| NUP2309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 99.0 | 104.0 | 6,300 | 7,400 | 1.270 |
| NUP2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137.0 | 153.0 | 5,700 | 6,800 | 1.410 |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 121.0 | 131.0 | 5,700 | 6,700 | 1.700 |
| NUP2310E | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 163.0 | 187.0 | 5,200 | 6,100 | 1.900 |
| NUP2311 | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 148.0 | 162.0 | 5,200 | 6,100 | 2.170 |
| NUP2311E | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 201.0 | 233.0 | 4,700 | 5,600 | 2.370 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 169.0 | 188.0 | 4,800 | 5,700 | 2.710 |
| NUP2312E | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222.0 | 262.0 | 4,400 | 5,200 | 2.960 |
| NUP2313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 188.0 | 212.0 | 4,400 | 5,200 | 3.270 |
| NUP2313E | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248.0 | 287.0 | 4,100 | 4,800 | 3.480 |
| NUP2314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223.0 | 262.0 | 4,100 | 4,800 | 3.980 |
| NUP2314E | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 274.0 | 325.0 | 3,800 | 4,400 | 4.250 |
| NUP2315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 258.0 | 300.0 | 3,800 | 4,500 | 4.870 |
| NUP2315E | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330.0 | 395.0 | 3,500 | 4,100 | 5.250 |
| NUP2316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274.0 | 330.0 | 3,600 | 4,200 | 5.790 |
| NUP2316E | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355.0 | 430.0 | 3,300 | 3,900 | 6.250 |
| NUP2317 | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 315.0 | 380.0 | 3,400 | 4,000 | 6.700 |
| NUP2317E | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 395.0 | 485.0 | 3,100 | 3,700 | 7.160 |
| NUP2318 | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 325.0 | 395.0 | 3,200 | 3,800 | 7.950 |
| NUP2318E | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 435.0 | 535.0 | 2,900 | 3,400 | 8.560 |
| NUP2319 | 95 | 200 | 67 | 3.0 | 3.0 | 370.0 | 460.0 | 3,000 | 3,500 | 9.200 |
| NUP2319E | 95 | 200 | 67 | 3.0 | 3.0 | 460.0 | 585.0 | 2,700 | 3,200 | 9.800 |
| NUP2320 | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 410.0 | 505.0 | 2,900 | 3,400 | 11.700 |
| NUP2320E | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 3.0 | 570.0 | 715.0 | 2,600 | 3,100 | 12.800 |
| NUP2322 | 110 | 240 | 80 | 3.0 | 3.0 | 605.0 | 790.0 | 2,600 | 3,100 | 17.100 |
| NUP2322E | 110 | 240 | 80 | 3.0 | 3.0 | 675.0 | 880.0 | 2,400 | 2,800 | 19.400 |
| NUP2324 | 120 | 260 | 86 | 3.0 | 3.0 | 710.0 | 920.0 | 2,400 | 2,800 | 21.500 |
| NUP2324E | 120 | 260 | 86 | 3.0 | 3.0 | 795.0 | 1030.0 | 2,200 | 2,500 | 26.100 |
| NUP2326 | 130 | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 840.0 | 1130.0 | 2,200 | 2,600 | 26.900 |
| NUP2326E | 130 | 280 | 93 | 4.0 | 4.0 | 920.0 | 1230.0 | 2,000 | 2,300 | 30.900 |
| NUP2328 | 140 | 300 | 102 | 4.0 | 4.0 | 920.0 | 1250.0 | 2,000 | 2,300 | 33.800 |
| NUP2328E | 140 | 300 | 102 | 4.0 | 4.0 | 1020.0 | 1380.0 | 1,800 | 2,100 | 38.700 |
| NUP2330 | 150 | 320 | 108 | 4.0 | 4.0 | 1020.0 | 1400.0 | 1,900 | 2,200 | 40.600 |
| NUP2330E | 150 | 320 | 108 | 4.0 | 4.0 | 1160.0 | 1600.0 | 1,700 | 2,000 | 47.200 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for NUP23 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales