Pillow Block & Insert Units
Housed inserts for easy mounting and shaft misalignment—ideal for conveyors, fans, and farm drives.
Pillow Block & Insert Units
Housed inserts for easy mounting and shaft misalignment—ideal for conveyors, fans, and farm drives.
Bearing Overview & Dimensions

Cast-iron or pressed-steel housings with self-aligning insert bearings for conveyors, fans, and agricultural drives.
Main Dimensions
- dShaft / bore diameter
- aCenter height (housing)
- eMounting center distance
- BiInsert bearing width
Housing Series
- UCPPillow block (foot mount)
- UCF4-bolt flange unit
- UCInsert bearing only
- UCTTake-up unit
Includes metric (mm) and imperial (in.) bore variants — models with -xx suffixes are imperial bore sizes.
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm)/(in.) | Basic load rating (KN) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | S | S1 | G | h | Set Screwds | Dynamic | Static | ||
| (in.) | (mm) | |||||||||||
| UC201 | — | 12 | 40.0(1.5748) | 27.4(1.0787) | 14.0(0.5512) | 11.5(0.4528) | 15.9(0.6260) | 4.5(0.1772) | 3.5(0.1378) | M5×0.8 (10#-32UNF) | 7.3 | 4.8 |
| RB201-8 | 1/2 | — | ||||||||||
| UC202 | — | 15 | ||||||||||
| UC202-10 | 5/8 | — | ||||||||||
| UC203 | — | 17 | ||||||||||
| UC203-11 | 11/16 | — | ||||||||||
| UC201 | — | 12 | 47.0(1.8540) | 31.0(1.2205) | 16.0(0.6299) | 12.7(0.5000) | 18.3(0.7205) | 5.0(0.1969) | 4.4(0.1732) | M6×1 (1/4-28UNF) | 9.9 | 6.7 |
| RB201-8 | 1/2 | — | ||||||||||
| UC202 | — | 15 | ||||||||||
| UC202-10 | 5/8 | — | ||||||||||
| UC203 | — | 17 | ||||||||||
| UC203-11 | 11/16 | — | ||||||||||
| UC204-12 | 3/4 | — | ||||||||||
| UC204 | — | 20 | ||||||||||
| UC205-14 | 7/8 | — | 52.0(2.0472) | 34.0(1.3386) | 17.0(0.6693) | 14.3(0.5630) | 19.7(0.7756) | 5.5(0.2165) | 4.3(0.1693) | M6×1 (1/4-28UNF) | 10.8 | 7.9 |
| RB205-15 | 15/16 | — | ||||||||||
| UC205 | — | 25 | ||||||||||
| UC205-16 | 1 | — | ||||||||||
| UC206-18 | 1-1/8 | — | 62.0(2.4409) | 38.1(1.5000) | 19.0(0.7480) | 15.9(0.6260) | 22.2(0.8740) | 6.0(0.2362) | 5.0(0.1969) | M6×1 (1/4-28UNF) | 15.0 | 11.2 |
| RB206 | — | 30 | ||||||||||
| UC206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||
| UC206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||
| UC207-20 | 1-1/4 | — | 72.0(2.8346) | 42.9(1.6890) | 20.0(0.7874) | 17.5(0.6890) | 25.4(1.0000) | 6.5(0.2559) | 5.8(0.2283) | M8×1 (5/16-24UNF) | 19.8 | 15.2 |
| RB207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||
| UC207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||
| UC207 | — | 35 | ||||||||||
| UC207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||
| UC208-24 | 1-1/2 | — | 80.0(3.1496) | 49.2(1.9370) | 21.0(0.8268) | 19.0(0.7480) | 30.2(1.1890) | 8.0(0.3150) | 6.3(0.2480) | M8×1 (5/16-24UNF) | 22.8 | 18.2 |
| RB208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||
| UC208 | — | 40 | ||||||||||
| UC209-26 | 1-5/8 | — | 85.0(3.3465) | 49.2(1.9370) | 22.0(0.8661) | 19.0(0.7480) | 30.2(1.1890) | 8.0(0.3150) | 6.8(0.2677) | M8×1 (5/16-24UNF) | 24.5 | 20.8 |
| RB209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||
| UC209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||
| UC209 | — | 45 | ||||||||||
| UC210-30 | 1-7/8 | — | 90.0(3.5433) | 51.6(2.0315) | 23.0(0.9055) | 19.0(0.7480) | 32.6(1.2835) | 9.0(0.3543) | 6.5(0.2559) | M10×1 (3/8-24UNF) | 27.0 | 23.2 |
| RB210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||
| UC210 | — | 50 | ||||||||||
| UC210-32 | 2 | — | ||||||||||
| UC211-32 | 2 | — | 100.0(3.9370) | 55.6(2.1890) | 25.0(0.9843) | 22.2(0.8740) | 33.4(1.3150) | 9.0(0.3543) | 7.2(0.2835) | M10×1 (3/8-24UNF) | 33.5 | 29.2 |
| RB211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||
| UC211 | — | 55 | ||||||||||
| UC211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||
| UC212-36 | 2-1/4 | — | 110.0(4.3307) | 65.1(2.5630) | 27.0(1.0630) | 25.4(1.0000) | 39.7(1.5630) | 10.5(0.4134) | 8.2(0.3228) | M10×1 (3/8-24UNF) | 36.8 | 32.8 |
| RB212 | — | 60 | ||||||||||
| UC212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||
| UC212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||
| UC213-40 | 2-1/2 | — | 120.0(4.7244) | 65.1(2.5630) | 29.0(1.1417) | 25.4(1.0000) | 39.7(1.5630) | 12.0(0.4724) | 8.0(0.3150) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 44.0 | 40.0 |
| UC213 | — | 65 | ||||||||||
| UC214-44 | 2-3/4 | — | 125.0(4.9213) | 74.6(2.9370) | 29.0(1.1417) | 30.2(1.1890) | 44.4(1.7480) | 12.0(0.4724) | 9.0(0.3543) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 46.8 | 45.0 |
| UC214 | — | 70 | ||||||||||
| UC215-47 | 2-15/16 | — | 130.0(5.1181) | 77.8(3.0630) | 30.0(1.1811) | 33.3(1.3110) | 44.5(1.7520) | 12.0(0.4724) | 9.0(0.3543) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 50.8 | 49.5 |
| UC215 | — | 75 | ||||||||||
| UC215-48 | 3 | — | ||||||||||
| UC216 | — | 80 | 140.0(5.5118) | 82.6(3.2520) | 32.0(1.2598) | 33.3(1.3110) | 49.3(1.9410) | 14.0(0.5512) | 10.3(0.4055) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 55.0 | 54.2 |
| UC217-52 | 3-1/4 | — | 150.0(5.9055) | 85.7(3.3740) | 34.0(1.3386) | 34.1(1.3425) | 51.6(2.0315) | 14.0(0.5512) | 11.0(0.4331) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 64.0 | 63.8 |
| UC217 | — | 85 | ||||||||||
| UC218-56 | 3-1/2 | — | 160.0(6.2992) | 96.0(3.7795) | 36.0(1.4173) | 39.7(1.5630) | 56.3(2.2165) | 15.0(0.5909) | 12.0(0.4724) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 73.8 | 71.5 |
| UC218 | — | 90 | ||||||||||
| UC305-14 | 7/8 | — | 62.0(2.4409) | 38.0(1.4961) | 21.0(0.8268) | 15.0(0.5906) | 23.0(0.9055) | 6.0(0.2362) | 6.2(0.2441) | M6×1 (1/4-28UNF) | 17.2 | 11.5 |
| UC305-15 | 15/16 | — | ||||||||||
| UC305 | — | 25 | ||||||||||
| UC305-16 | 1 | — | ||||||||||
| UC306-18 | 1-1/8 | — | 72.0(2.8346) | 43.0(1.6929) | 24.0(0.9449) | 17.0(0.6693) | 26.0(1.0236) | 6.0(0.2362) | 6.5(0.2559) | M6×1 (1/4-28UNF) | 20.8 | 15.2 |
| UC306 | — | 30 | ||||||||||
| UC306-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||
| UC307-20 | 1-1/4 | — | 80.0(3.1496) | 48.0(1.8898) | 25.0(0.9843) | 19.0(0.7480) | 29.0(1.1417) | 8.0(0.3150) | 7.2(0.2835) | M8×1 (5/16-24UNF) | 25.8 | 19.2 |
| UC307-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||
| UC307-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||
| UC307 | — | 35 | ||||||||||
| UC308-24 | 1-1/2 | — | 90.0(3.5433) | 52.0(2.0472) | 28.0(1.1024) | 19.0(0.7480) | 33.0(1.2992) | 10.0(0.3937) | 8.5(0.3346) | M10×1.25 (3/8-24UNF) | 31.2 | 24.0 |
| UC308-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||
| UC308 | — | 40 | ||||||||||
| UC309-26 | 1-5/8 | — | 100.0(3.9370) | 57.0(2.2441) | 30.0(1.1811) | 22.0(0.8661) | 35.0(1.3780) | 10.0(0.3937) | 9.0(0.3543) | M10×1.25 (3/8-24UNF) | 40.8 | 31.8 |
| UC309-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||
| UC309-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||
| UC309 | — | 45 | ||||||||||
| UC310-30 | 1-7/8 | — | 110.0(4.3307) | 61.0(2.4016) | 32.0(1.2598) | 22.0(0.8661) | 39.0(1.5354) | 12.0(0.4724) | 9.9(0.3898) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 47.5 | 37.8 |
| UC310-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||
| UC310 | — | 50 | ||||||||||
| UC311-32 | 2 | — | 120.0(4.7244) | 66.0(2.5984) | 34.0(1.3386) | 25.0(0.9843) | 41.0(1.6142) | 12.0(0.4724) | 10.6(0.4173) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 55.0 | 44.8 |
| UC311-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||
| UC311 | — | 55 | ||||||||||
| UC311-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||
| UC312-36 | 2-1/4 | — | 130.0(5.1181) | 71.0(2.7953) | 36.0(1.4173) | 26.0(1.0236) | 45.0(1.7717) | 12.0(0.4724) | 11.3(0.4449) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 62.8 | 51.8 |
| UC312 | — | 60 | ||||||||||
| UC312-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||
| UC312-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||
| UC313-40 | 2-1/2 | — | 140.0(5.5118) | 75.0(2.9528) | 38.0(1.4961) | 30.0(1.1811) | 45.0(1.7717) | 12.0(0.4724) | 12.1(0.4764) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 72.2 | 60.5 |
| UC313 | — | 65 | ||||||||||
| UC314-44 | 2-3/4 | — | 150.0(5.9055) | 78.0(3.0709) | 40.0(1.5748) | 33.0(1.2992) | 47.0(1.8504) | 12.0(0.4724) | 12.8(0.5039) | M12×1.25 (7/16-20UNF) | 80.2 | 68.0 |
| UC314 | — | 70 | ||||||||||
| UC315 | — | 75 | 160.0(6.2992) | 82.0(3.2283) | 42.0(1.6535) | 32.0(1.2598) | 50.0(1.9685) | 14.0(0.5512) | 13.5(0.5315) | M14×1.5 (1/2-20UNF) | 87.2 | 76.8 |
| UC315-48 | 3 | — | ||||||||||
| UC316 | — | 80 | 170.0(6.6929) | 86.0(3.3858) | 44.0(1.7323) | 34.0(1.3386) | 52.0(2.0472) | 14.0(0.5512) | 14.5(0.5709) | M14×1.5 (1/2-20UNF) | 94.5 | 86.5 |
| UC317-52 | 3-1/4 | — | 180.0(7.0866) | 96.0(3.7795) | 46.0(1.8110) | 40.0(1.5748) | 56.0(2.2047) | 16.0(0.6299) | 15.5(0.6102) | M16×1.5 (5/8-18UNF) | 102.0 | 96.5 |
| UC317 | — | 85 | ||||||||||
| UC318-56 | 3-1/2 | — | 190.0(7.4803) | 96.0(3.7795) | 48.0(1.8898) | 40.0(1.5748) | 56.0(2.2047) | 16.0(0.6299) | 16.5(0.6496) | M16×1.5 (5/8-18UNF) | 110.0 | 108.0 |
| UC318 | — | 90 | ||||||||||
| UC319 | — | 95 | 200.0(7.8740) | 103.0(4.0551) | 50.0(1.9685) | 41.0(1.6142) | 62.0(2.4409) | 16.0(0.6299) | 18.0(0.7087) | M16×1.5 (5/8-18UNF) | 122.0 | 120.0 |
| UC319-60 | 3-3/4 | — | ||||||||||
| UC320 | — | 100 | 215.0(8.4646) | 108.0(4.2520) | 54.0(2.1260) | 42.0(1.6535) | 66.0(2.5984) | 18.0(0.7087) | 19.0(0.7480) | M18×1.5 (11/16-18UNF) | 140.0 | 132.0 |
| UC320-64 | 4 | — | ||||||||||
| UC321 | — | 105 | 225.0 | 112.0 | 56.0 | 44.0 | 68.0 | 18.0 | 19.1 | M18×1.5 | 152.0 | 142.0 |
| UC322 | — | 110 | 240.0 | 117.0 | 60.0 | 46.0 | 71.0 | 18.0 | 20.6 | M18×1.5 | 178.0 | 158.0 |
| UC324 | — | 120 | 260.0 | 126.0 | 64.0 | 51.0 | 75.0 | 18.0 | 20.6 | M18×1.5 | 208.0 | 175.0 |
| UC326 | — | 130 | 280.0 | 135.0 | 68.0 | 54.0 | 81.0 | 20.0 | 22.2 | M20×1.5 | 242.0 | 195.0 |
| UC328 | — | 140 | 300.0 | 145.0 | 73.0 | 59.0 | 86.0 | 22.0 | 23.8 | M20×1.5 | 272.0 | 212.0 |
Cast iron or pressed steel housings; UC inserts with set screw or eccentric locking collar. 2RS seals available.
Dimensions d, a, e, Bi, and w per catalog. Contact us for locking type, seal options, and OEM housings.
Need Custom Specifications?
We offer dedicated OEM/ODM customization services to meet your specific engineering requirements. Let our technical team provide the perfect solution.
Contact Technical Sales