Bearing Series
NUP3 Series
Cylindrical Roller Bearings · Cylindrical
NUP3 SeriesCylindrical41 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Load Rating (kN) | Allowable Speed (rpm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | WidthB | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Ref.) | |
| NUP304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 26.9 | 13,000 | 15,000 | 0.176 |
| NUP305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41.5 | 37.5 | 11,000 | 13,000 | 0.275 |
| NUP306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53.0 | 50.0 | 9,300 | 11,000 | 0.398 |
| NUP307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71.0 | 71.0 | 8,100 | 9,600 | 0.545 |
| NUP308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57.0 | 8,000 | 9,400 | 0.658 |
| NUP308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.0 | 81.5 | 7,200 | 8,500 | 0.754 |
| NUP309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 74.0 | 71.0 | 7,200 | 8,400 | 0.877 |
| NUP309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 6,500 | 7,600 | 0.996 |
| NUP310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 87.0 | 86.0 | 6,500 | 7,700 | 1.140 |
| NUP310E | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 110.0 | 113.0 | 5,900 | 6,900 | 1.300 |
| NUP311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 111.0 | 111.0 | 5,900 | 7,000 | 1.450 |
| NUP311E | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 137.0 | 143.0 | 5,300 | 6,300 | 1.650 |
| NUP312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124.0 | 126.0 | 5,500 | 6,500 | 1.800 |
| NUP312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150.0 | 157.0 | 4,900 | 5,800 | 2.050 |
| NUP313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135.0 | 139.0 | 5,100 | 6,000 | 2.230 |
| NUP313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181.0 | 191.0 | 4,600 | 5,400 | 2.540 |
| NUP314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158.0 | 168.0 | 4,700 | 5,500 | 2.710 |
| NUP314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205.0 | 222.0 | 4,200 | 5,000 | 3.100 |
| NUP315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 205.0 | 4,400 | 5,200 | 3.280 |
| NUP315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240.0 | 263.0 | 4,000 | 4,700 | 3.740 |
| NUP316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 207.0 | 4,100 | 4,800 | 3.860 |
| NUP316E | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256.0 | 282.0 | 3,700 | 4,400 | 4.220 |
| NUP317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 212.0 | 228.0 | 3,900 | 4,600 | 4.540 |
| NUP317E | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 3.0 | 291.0 | 330.0 | 3,500 | 4,100 | 4.810 |
| NUP318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 240.0 | 265.0 | 3,700 | 4,300 | 5.300 |
| NUP318E | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 3.0 | 315.0 | 355.0 | 3,300 | 3,900 | 5.720 |
| NUP319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 259.0 | 285.0 | 3,400 | 4,000 | 6.130 |
| NUP319E | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 3.0 | 335.0 | 385.0 | 3,100 | 3,600 | 6.620 |
| NUP320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 299.0 | 335.0 | 3,300 | 3,800 | 7.490 |
| NUP320E | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 3.0 | 380.0 | 425.0 | 2,900 | 3,500 | 8.570 |
| NUP321 | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 320.0 | 360.0 | 3,100 | 3,700 | 8.530 |
| NUP322 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 360.0 | 400.0 | 3,000 | 3,500 | 10.000 |
| NUP322E | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 3.0 | 450.0 | 525.0 | 2,700 | 3,100 | 11.100 |
| NUP324 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 450.0 | 510.0 | 2,700 | 3,200 | 12.800 |
| NUP324E | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 3.0 | 530.0 | 610.0 | 2,400 | 2,800 | 13.900 |
| NUP326 | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 560.0 | 665.0 | 2,500 | 2,900 | 17.400 |
| NUP326E | 130 | 280 | 58 | 4.0 | 4.0 | 615.0 | 735.0 | 2,200 | 2,600 | 19.400 |
| NUP328 | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 4.0 | 615.0 | 745.0 | 2,300 | 2,700 | 21.200 |
| NUP328E | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 4.0 | 665.0 | 795.0 | 2,100 | 2,400 | 23.200 |
| NUP330 | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 665.0 | 805.0 | 2,100 | 2,500 | 25.300 |
| NUP330E | 150 | 320 | 65 | 4.0 | 4.0 | 760.0 | 920.0 | 1,900 | 2,300 | 28.400 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for NUP3 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales