Bearing Series
60x Mini Series
Miniature Bearings · Miniature
60x Mini SeriesMiniature9 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Load Rating (kN) | Max Runout Speed (r/min) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | WidthB | Radiusr min | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
| 608-ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 32,000 | 37,000 | 0.012 |
| 609-ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.17 | 1.66 | 31,000 | 36,000 | 0.014 |
| 625-ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.88 | 0.68 | 36,000 | 43,000 | 0.005 |
| 626-ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.89 | 32,000 | 40,000 | 0.008 |
| 627-ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 32,000 | 37,000 | 0.013 |
| 628-ZZ | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.59 | 31,000 | 36,000 | 0.017 |
| 629-ZZ | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 30,000 | 35,000 | 0.020 |
| 6000-ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 29,000 | 34,000 | 0.019 |
| 6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.10 | 2.38 | 26,000 | 30,000 | 0.021 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for 60x Mini Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales