Bearing Series
SB Series
Pillow Block & Insert Units · Insert Bearing
SB SeriesInsert Bearing39 models
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm)/(in.) | Basic load rating (KN) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | S | h | G | Set Screwds | Dynamic | Static | ||
| (in.) | (mm) | ||||||||||
| SB201 | — | 12 | 40.0(1.5748) | 22.0(0.8661) | 12.0(0.4724) | 6.0(0.2362) | 3.4(0.1338) | 4.5(0.1772) | M5×0.8 (10#-32UNF) | 7.3 | 4.8 |
| SB201-8 | 1/2 | — | |||||||||
| SB202 | — | 15 | |||||||||
| SB202-10 | 5/8 | — | |||||||||
| SB203 | — | 17 | |||||||||
| SB203-11 | 11/16 | — | |||||||||
| SB204-12 | 3/4 | — | 47.0(1.8504) | 25.0(0.9843) | 14.0(0.5512) | 7.0(0.2756) | 3.7(0.1456) | 5.0(0.1969) | M6×1 (1/4-28UNF) | 9.9 | 6.7 |
| SB204 | — | 20 | |||||||||
| SB205-14 | 7/8 | — | 52.0(2.0472) | 27.0(1.0630) | 15.0(0.5906) | 7.5(0.2953) | 3.9(0.1535) | 5.5(0.2165) | M6×1 (1/4-28UNF) | 10.8 | 7.9 |
| SB205-15 | 15/16 | — | |||||||||
| SB205 | — | 25 | |||||||||
| SB205-16 | 1 | — | |||||||||
| SB206-18 | 1-1/8 | — | 62.0(2.4409) | 30.0(1.1811) | 16.0(0.6299) | 8.0(0.3150) | 5.0(0.1969) | 6.0(0.2362) | M6×1 (1/4-28UNF) | 15.0 | 11.2 |
| SB206 | — | 30 | |||||||||
| SB206-19 | 1-3/16 | — | |||||||||
| SB206-20 | 1-1/4 | — | |||||||||
| SB207-20 | 1-1/4 | — | 72.0(2.8346) | 32.0(1.2598) | 17.0(0.6693) | 8.5(0.3346) | 5.7(0.2244) | 6.0(0.2362) | M6×1 (1/4-28UNF) | 19.8 | 15.2 |
| SB207-21 | 1-5/16 | — | |||||||||
| SB207-22 | 1-3/8 | — | |||||||||
| SB207 | — | 35 | |||||||||
| SB207-23 | 1-7/16 | — | |||||||||
| SB208-24 | 1-1/2 | — | 80.0(3.1496) | 34.0(1.3386) | 18.0(0.7087) | 9.0(0.3543) | 6.2(0.2441) | 7.0(0.2756) | M8×1 (5/16-24UNF) | 22.8 | 18.2 |
| SB208-25 | 1-9/16 | — | |||||||||
| SB208 | — | 40 | |||||||||
| SB209-26 | 1-5/8 | — | 85.0(3.3465) | 41.2(1.6220) | 19.0(0.7480) | 10.2(0.4016) | 6.4(0.2519) | 8.2(0.3228) | M8×1 (5/16-24UNF) | 24.5 | 20.8 |
| SB209-27 | 1-11/16 | — | |||||||||
| SB209-28 | 1-3/4 | — | |||||||||
| SB209 | — | 45 | |||||||||
| SB210-30 | 1-7/8 | — | 90.0(3.5433) | 43.5(1.7126) | 20.0(0.7874) | 10.9(0.4291) | 6.5(0.2559) | 9.2(0.3622) | M8×1 (5/16-24UNF) | 27.0 | 23.2 |
| SB210-31 | 1-15/16 | — | |||||||||
| SB210 | — | 50 | |||||||||
| SB211-32 | 2 | — | 100.0(3.9370) | 45.3(1.7835) | 23.0(0.9055) | 11.8(0.4646) | 7.0(0.2756) | 9.8(0.3858) | M8×1 (5/16-24UNF) | 33.5 | 29.2 |
| SB211-34 | 2-1/8 | — | |||||||||
| SB211 | — | 55 | |||||||||
| SB211-35 | 2-3/16 | — | |||||||||
| SB212-36 | 2-1/4 | — | 110.0(4.3307) | 53.7(2.1142) | 24.0(0.9449) | 14.9(0.5866) | 7.6(0.2993) | 9.8(0.3858) | M10×1.25 (3/8-24UNF) | 36.8 | 32.8 |
| SB212 | — | 60 | |||||||||
| SB212-38 | 2-3/8 | — | |||||||||
| SB212-39 | 2-7/16 | — | |||||||||
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for SB Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales