Bearing Series
UCFB Series
Pillow Block & Insert Units · Flange Unit
UCFB SeriesFlange Unit30 models
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm) | Bolt Size | Housing No. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H0 | OuterL | H1 | p | H | j | Hole Dist.J | A | A1 | A2 | Hole Dia.N | E | S | ||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||||
| UCFB202 | — | 15 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 24 | 13 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | FB202 |
| UCFB202-10 | 5/8 | — | |||||||||||||||
| UCFB203 | — | 17 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 24 | 13 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | FB203 |
| UCFB203-11 | 11/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB204-12 | 3/4 | — | 110 | 62 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 24 | 13 | 15 | 10 | 31.8 | 12.7 | M8 | FB204 |
| UCFB204 | — | 20 | |||||||||||||||
| UCFB205-14 | 7/8 | — | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 26 | 13 | 16 | 10 | 34.7 | 14 | M8 | FB205 |
| UCFB205-15 | 15/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB205 | — | 25 | |||||||||||||||
| UCFB205-16 | 1 | — | |||||||||||||||
| UCFB206-18 | 1-1/8 | — | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 29 | 13 | 18 | 10 | 39.2 | 15.9 | M8 | FB206 |
| UCFB206 | — | 30 | |||||||||||||||
| UCFB206-19 | 1-3/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB206-20 | 1-1/4 | — | |||||||||||||||
| UCFB207-20 | 1-1/4 | — | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | FB207 |
| UCFB207-21 | 1-5/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB207-22 | 1-3/8 | — | |||||||||||||||
| UCFB207 | — | 35 | |||||||||||||||
| UCFB207-23 | 1-7/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB208-24 | 1-1/2 | — | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 34 | 17 | 21 | 12 | 50.2 | 19 | M10 | FB208 |
| UCFB208-25 | 1-9/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB208 | — | 40 | |||||||||||||||
| UCFB209-26 | 1-5/8 | — | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 34 | 16 | 22 | 12 | 50.2 | 19 | M10 | FB209 |
| UCFB209-27 | 1-11/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB209-28 | 1-3/4 | — | |||||||||||||||
| UCFB209 | — | 45 | |||||||||||||||
| UCFB210-30 | 1-7/8 | — | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 35 | 16 | 22 | 12 | 52.6 | 19 | M10 | FB210 |
| UCFB210-31 | 1-15/16 | — | |||||||||||||||
| UCFB210 | — | 50 | |||||||||||||||
| UCFB210-32 | 2 | — | |||||||||||||||
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for UCFB Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales