Bearing Series
UCFC Series
Pillow Block & Insert Units · Flange Unit
UCFC SeriesFlange Unit50 models
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm) | Bolt Size | Housing No. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | P | A2 | A1 | A | j | K | Hole Dia.N | Hole Dist.J | f | s | E | ||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| UCFC202 | — | 15 | 90 | 70 | 10 | 19 | 23 | 4 | 5 | 12 | 49.5 | 55 | 11.5 | 25.9 | M10 | FC202 |
| UCFC202-10 | 5/8 | — | ||||||||||||||
| UCFC203 | — | 17 | 90 | 70 | 10 | 19 | 23 | 4 | 5 | 12 | 49.5 | 55 | 11.5 | 25.9 | M10 | FC203 |
| UCFC203-11 | 11/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC204-12 | 3/4 | — | 100 | 78 | 10 | 20.5 | 25.5 | 5 | 7 | 12 | 55.1 | 62 | 12.7 | 28.3 | M10 | FC204 |
| UCFC204 | — | 20 | ||||||||||||||
| UCFC205-14 | 7/8 | — | 115 | 90 | 10 | 20.5 | 27 | 6 | 7 | 12 | 63.6 | 70 | 14.3 | 29.7 | M10 | FC205 |
| UCFC205-15 | 15/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC205 | — | 25 | ||||||||||||||
| UCFC205-16 | 1 | — | ||||||||||||||
| UCFC206-18 | 1-1/8 | — | 125 | 100 | 10 | 23 | 31 | 8 | 8 | 12 | 70.7 | 80 | 15.9 | 32.2 | M10 | FC206 |
| UCFC206 | — | 30 | ||||||||||||||
| UCFC206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||||||
| UCFC207-20 | 1-1/4 | — | 135 | 110 | 11 | 26 | 34 | 8 | 9 | 14 | 77.8 | 90 | 17.5 | 36.4 | M12 | FC207 |
| UCFC207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||||||
| UCFC207 | — | 35 | ||||||||||||||
| UCFC207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC208-24 | 1-1/2 | — | 145 | 120 | 11 | 26 | 36 | 10 | 9 | 14 | 84.8 | 100 | 19 | 41.2 | M12 | FC208 |
| UCFC208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC208 | — | 40 | ||||||||||||||
| UCFC209-26 | 1-5/8 | — | 160 | 132 | 10 | 26 | 38 | 12 | 14 | 16 | 93.3 | 105 | 19 | 40.2 | M14 | FC209 |
| UCFC209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||||||
| UCFC209 | — | 45 | ||||||||||||||
| UCFC210-30 | 1-7/8 | — | 165 | 138 | 10 | 28 | 40 | 12 | 14 | 16 | 97.6 | 110 | 19 | 42.6 | M14 | FC210 |
| UCFC210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC210 | — | 50 | ||||||||||||||
| UCFC210-32 | 2 | — | ||||||||||||||
| UCFC211-32 | 2 | — | 185 | 150 | 13 | 31 | 42 | 12 | 15 | 19 | 106 | 125 | 22.2 | 46.4 | M16 | FC211 |
| UCFC211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||||||
| UCFC211 | — | 55 | ||||||||||||||
| UCFC211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC212-36 | 2-1/4 | — | 195 | 160 | 17 | 36 | 48 | 12 | 15 | 19 | 113 | 135 | 25.4 | 56.7 | M16 | FC212 |
| UCFC212 | — | 60 | ||||||||||||||
| UCFC212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||||||
| UCFC212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||||||
| UCFC213-40 | 2-1/2 | — | 205 | 170 | 16 | 36 | 49 | 14 | 15 | 19 | 120 | 140 | 25.4 | 55.7 | M16 | FC213 |
| UCFC213 | — | 65 | ||||||||||||||
| UCFC214-44 | 2-3/4 | — | 215 | 177 | 17 | 40 | 52 | 14 | 18 | 19 | 125 | 150 | 30.2 | 61.4 | M16 | FC214 |
| UCFC214 | — | 70 | ||||||||||||||
| UCFC215-47 | 2-15/16 | — | 220 | 184 | 18 | 40 | 55 | 16 | 18 | 19 | 130 | 160 | 33.3 | 62.5 | M16 | FC215 |
| UCFC215 | — | 75 | ||||||||||||||
| UCFC215-48 | 3 | — | ||||||||||||||
| UCFC216 | — | 80 | 240 | 200 | 18 | 42 | 58 | 16 | 18 | 23 | 141 | 170 | 33.3 | 67.3 | M20 | FC216 |
| UCFC217-52 | 3-1/4 | — | 250 | 208 | 18 | 45 | 63 | 18 | 20 | 23 | 147 | 180 | 34.1 | 69.6 | M20 | FC217 |
| UCFC217 | — | 85 | ||||||||||||||
| UCFC218-56 | 3-1/2 | — | 265 | 220 | 22 | 50 | 68 | 18 | 20 | 23 | 156 | 190 | 39.7 | 78.3 | M20 | FC218 |
| UCFC218 | — | 90 | ||||||||||||||
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for UCFC Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales