Bearing Series
UCP Series
Pillow Block & Insert Units · Pillow Block
UCP SeriesPillow Block105 models
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm) | Bolt Size | Housing No. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | Hole Dist.J | A | Hole Dia.N | N1 | H1 | H0 | S | B | ||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||
| UCP201 | — | 12 | 30.2 | 125 | 95 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | P201P202P203 |
| UCP201-8 | 1/2 | — | ||||||||||||
| UCP202 | — | 15 | ||||||||||||
| UCP202-10 | 5/8 | — | ||||||||||||
| UCP203 | — | 17 | ||||||||||||
| UCP203-11 | 11/16 | — | ||||||||||||
| UCP201 | — | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 12.7 | 31 | M10 | P201P202P203P204 |
| UCP201-8 | 1/2 | — | ||||||||||||
| UCP202 | — | 15 | ||||||||||||
| UCP202-10 | 5/8 | — | ||||||||||||
| UCP203 | — | 17 | ||||||||||||
| UCP203-11 | 11/16 | — | ||||||||||||
| UCP204-12 | 3/4 | — | ||||||||||||
| UCP204 | — | 20 | ||||||||||||
| UCP205-14 | 7/8 | — | 36.5 | 138 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 70 | 14.3 | 34 | M10 | P205 |
| UCP205-15 | 15/16 | — | ||||||||||||
| UCP205 | — | 25 | ||||||||||||
| UCP205-16 | 1 | — | ||||||||||||
| UCP206-18 | 1-1/8 | — | 42.9 | 158 | 121 | 42 | 17 | 21 | 17 | 84 | 15.9 | 38.1 | M14 | P206 |
| UCP206 | — | 30 | ||||||||||||
| UCP206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||||
| UCP206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||||
| UCP207-20 | 1-1/4 | — | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 17 | 93 | 17.5 | 42.9 | M14 | P207 |
| UCP207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||||
| UCP207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||||
| UCP207 | — | 35 | ||||||||||||
| UCP207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||||
| UCP208-24 | 1-1/2 | — | 49.2 | 182 | 137 | 54 | 17 | 21 | 19 | 98 | 19 | 49.2 | M14 | P208 |
| UCP208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||||
| UCP208 | — | 40 | ||||||||||||
| UCP209-26 | 1-5/8 | — | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 | M14 | P209 |
| UCP209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||||
| UCP209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||||
| UCP209 | — | 45 | ||||||||||||
| UCP210-30 | 1-7/8 | — | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 20 | 113 | 19 | 51.6 | M16 | P210 |
| UCP210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||||
| UCP210 | — | 50 | ||||||||||||
| UCP211-32 | 2 | — | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 125 | 22.2 | 55.6 | M16 | P211 |
| UCP211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||||
| UCP211 | — | 55 | ||||||||||||
| UCP211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||||
| UCP212-36 | 2-1/4 | — | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | M16 | P212 |
| UCP212 | — | 60 | ||||||||||||
| UCP212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||||
| UCP212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||||
| UCP213-40 | 2-1/2 | — | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 30 | 28 | 150 | 25.4 | 65.1 | M20 | P213 |
| UCP213 | — | 65 | ||||||||||||
| UCP214-44 | 2-3/4 | — | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 28 | 156 | 30.2 | 74.6 | M20 | P214 |
| UCP214 | — | 70 | ||||||||||||
| UCP215 | — | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 33.3 | 77.8 | M20 | P215 |
| UCP215-48 | 3 | — | ||||||||||||
| UCP216 | — | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 33.3 | 82.6 | M20 | P216 |
| UCP217-52 | 3-1/4 | — | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 185 | 34.1 | 85.7 | M20 | P217 |
| UCP217 | — | 85 | ||||||||||||
| UCP218-56 | 3-1/2 | — | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 32 | 34 | 198 | 39.7 | 96 | M22 | P218 |
| UCP218 | — | 90 | ||||||||||||
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm) | Bolt Size | Housing No. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | Hole Dist.J | A | Hole Dia.N | N1 | H1 | H0 | S | B | ||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||
| UCP305-14 | 7/8 | — | 45 | 173 | 132 | 45 | 17 | 20 | 16 | 85 | 15 | 38 | M14 | P305 |
| UCP305-15 | 15/16 | — | ||||||||||||
| UCP305 | — | 25 | ||||||||||||
| UCP305-16 | 1 | — | ||||||||||||
| UCP306-18 | 1-1/8 | — | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 19 | 95 | 17 | 43 | M14 | P306 |
| UCP306 | — | 30 | ||||||||||||
| UCP306-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||||
| UCP307-20 | 1-1/4 | — | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 19 | 106 | 19 | 48 | M14 | P307 |
| UCP307-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||||
| UCP307-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||||
| UCP307 | — | 35 | ||||||||||||
| UCP308-24 | 1-1/2 | — | 60 | 218 | 170 | 62 | 18 | 25 | 19 | 116 | 19 | 52 | M14 | P308 |
| UCP308-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||||
| UCP308 | — | 40 | ||||||||||||
| UCP309-26 | 1-5/8 | — | 67 | 244 | 190 | 66 | 20 | 26 | 23 | 129 | 22 | 57 | M16 | P309 |
| UCP309-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||||
| UCP309-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||||
| UCP309 | — | 45 | ||||||||||||
| UCP310-30 | 1-7/8 | — | 75 | 271 | 212 | 74 | 20 | 35 | 26 | 143 | 22 | 61 | M16 | P310 |
| UCP310-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||||
| UCP310 | — | 50 | ||||||||||||
| UCP311-32 | 2 | — | 80 | 300 | 236 | 80 | 20 | 35 | 29 | 154 | 25 | 66 | M16 | P311 |
| UCP311-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||||
| UCP311 | — | 55 | ||||||||||||
| UCP311-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||||
| UCP312-36 | 2-1/4 | — | 85 | 325 | 250 | 85 | 23 | 35 | 31 | 164 | 26 | 71 | M20 | P312 |
| UCP312 | — | 60 | ||||||||||||
| UCP312-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||||
| UCP312-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||||
| UCP313-40 | 2-1/2 | — | 90 | 335 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 30 | 75 | M20 | P313 |
| UCP313 | — | 65 | ||||||||||||
| UCP314-44 | 2-3/4 | — | 95 | 360 | 280 | 93 | 27 | 40 | 34 | 187 | 31 | 78 | M22 | P314 |
| UCP314 | — | 70 | ||||||||||||
| UCP315 | — | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 32 | 82 | M22 | P315 |
| UCP315-48 | 3 | — | ||||||||||||
| UCP316 | — | 80 | 106 | 400 | 300 | 105 | 27 | 40 | 37 | 210 | 34 | 86 | M22 | P316 |
| UCP317-52 | 3-1/4 | — | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 40 | 96 | M27 | P317 |
| UCP317 | — | 85 | ||||||||||||
| UCP318-56 | 3-1/2 | — | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 40 | 234 | 40 | 96 | M27 | P318 |
| UCP318 | — | 90 | ||||||||||||
| UCP319 | — | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 46 | 248 | 41 | 103 | M30 | P319 |
| UCP319-60 | 3-3/4 | — | ||||||||||||
| UCP320 | — | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 42 | 108 | M30 | P320 |
| UCP320-64 | 4 | — | ||||||||||||
| UCP321 | — | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 56 | 283 | 44 | 112 | — | P321 |
| UCP322 | — | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 40 | 55 | 61 | 303 | 46 | 117 | — | P322 |
| UCP324 | — | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 40 | 55 | 71 | 323 | 51 | 126 | — | P324 |
| UCP326 | — | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 40 | 55 | 81 | 363 | 54 | 135 | — | P326 |
| UCP328 | — | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 40 | 55 | 81 | 403 | 59 | 145 | — | P328 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for UCP Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales