Bearing Series
UCT Series
Pillow Block & Insert Units · Take-up Unit
UCT SeriesTake-up Unit44 models
| Bearing No. | Shaft Dia. | Dimensions (mm) | Housing No. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | Hole Dia.N | L3 | A1 | H1 | OuterH | L | A | A2 | L1 | Thick.B | S | |||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||||
| UCT204-12 | 3/4 | — | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | T204 |
| UCT204 | — | 20 | ||||||||||||||||
| UCT205-14 | 7/8 | — | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | T205 |
| UCT205-15 | 15/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT205 | — | 25 | ||||||||||||||||
| UCT205-16 | 1 | — | ||||||||||||||||
| UCT206-18 | 1-1/8 | — | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | T206 |
| UCT206 | — | 30 | ||||||||||||||||
| UCT206-19 | 1-3/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT206-20 | 1-1/4 | — | ||||||||||||||||
| UCT207-20 | 1-1/4 | — | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | T207 |
| UCT207-21 | 1-5/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT207-22 | 1-3/8 | — | ||||||||||||||||
| UCT207 | — | 35 | ||||||||||||||||
| UCT207-23 | 1-7/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT208-24 | 1-1/2 | — | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | T208 |
| UCT208-25 | 1-9/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT208 | — | 40 | ||||||||||||||||
| UCT209-26 | 1-5/8 | — | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | T209 |
| UCT209-27 | 1-11/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT209-28 | 1-3/4 | — | ||||||||||||||||
| UCT209 | — | 45 | ||||||||||||||||
| UCT210-30 | 1-7/8 | — | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | T210 |
| UCT210-31 | 1-15/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT210 | — | 50 | ||||||||||||||||
| UCT210-32 | 2 | — | ||||||||||||||||
| UCT211-32 | 2 | — | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | T211 |
| UCT211-34 | 2-1/8 | — | ||||||||||||||||
| UCT211 | — | 55 | ||||||||||||||||
| UCT211-35 | 2-3/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT212-36 | 2-1/4 | — | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | T212 |
| UCT212 | — | 60 | ||||||||||||||||
| UCT212-38 | 2-3/8 | — | ||||||||||||||||
| UCT212-39 | 2-7/16 | — | ||||||||||||||||
| UCT213-40 | 2-1/2 | — | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | T213 |
| UCT213 | — | 65 | ||||||||||||||||
| UCT214-44 | 2-3/4 | — | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | T214 |
| UCT214 | — | 70 | ||||||||||||||||
| UCT215-47 | 2-15/16 | — | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | T215 |
| UCT215 | — | 75 | ||||||||||||||||
| UCT215-48 | 3 | — | ||||||||||||||||
| UCT216 | — | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | T216 |
| UCT217-52 | 3-1/4 | — | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | T217 |
| UCT217 | — | 85 | ||||||||||||||||
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for UCT Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales