Bearing Series
240 Series
Spherical Roller Bearings · Spherical Roller
240 SeriesSpherical Roller43 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Weight (kg) | Basic load rating (KN) | Max Runout Speed (r/min) | Adapter Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | WidthB | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 24013 | 65 | 100 | 35 | 0.95 | — | — | — | — | — |
| 24015 | 75 | 115 | 40 | 1.95 | 240.0 | 580.0 | 2,000 | 2,600 | H24015 |
| 24018 | 90 | 140 | 50 | 2.80 | 270.0 | 600.0 | 1,900 | 2,500 | H24018 |
| 24020 | 100 | 150 | 50 | 3.02 | 290.0 | 620.0 | 1,800 | 2,400 | H24020 |
| 24022 | 110 | 170 | 60 | 4.98 | 310.0 | 650.0 | 1,700 | 2,300 | H24022 |
| 24024 | 120 | 180 | 60 | 5.40 | 325.0 | 660.0 | 1,600 | 2,200 | H24024 |
| 24026 | 130 | 200 | 69 | 7.95 | 477.0 | 815.0 | 1,500 | 2,100 | H24026 |
| 24028 | 140 | 210 | 69 | 8.45 | 495.0 | 900.0 | 1,400 | 2,000 | H24028 |
| 24030 | 150 | 225 | 75 | 10.50 | 500.0 | 1050.0 | 1,300 | 1,900 | H24030 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 13.00 | 570.0 | 1210.0 | 1,100 | 1,600 | H24032 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 16.70 | 705.0 | 1500.0 | 1,000 | 1,500 | H24034 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 22.50 | 835.0 | 1750.0 | 950 | 1,450 | H24036 |
| 24038 | 190 | 290 | 100 | 24.00 | 855.0 | 1840.0 | 950 | 1,450 | H24038 |
| 24040 | 200 | 310 | 109 | 30.50 | 985.0 | 2130.0 | 900 | 1,400 | H24040 |
| 24044 | 220 | 340 | 118 | 34.00 | 1150.0 | 2500.0 | 850 | 1,350 | H24044 |
| 24048 | 240 | 360 | 118 | 42.50 | 1240.0 | 2800.0 | 800 | 1,300 | H24048 |
| 24052 | 260 | 400 | 140 | 64.50 | 1620.0 | 3110.0 | 700 | 1,200 | H24052 |
| 24056 | 280 | 420 | 140 | 68.50 | 1780.0 | 3700.0 | 670 | 1,170 | H24056 |
| 24060 | 300 | 460 | 160 | 97.00 | 2020.0 | 4700.0 | 600 | 1,100 | H24060 |
| 24064 | 320 | 480 | 160 | 100.00 | 2460.0 | 5100.0 | 560 | 960 | H24064 |
| 24068 | 340 | 520 | 180 | 140.00 | 2480.0 | 5700.0 | 530 | 930 | H24068 |
| 24072 | 360 | 540 | 180 | 145.00 | 3110.0 | 6550.0 | 500 | 900 | H24072 |
| 24076 | 380 | 560 | 180 | 150.00 | 3150.0 | 6900.0 | 480 | 880 | H24076 |
| 24080 | 400 | 600 | 200 | 205.00 | 3350.0 | 7800.0 | 450 | 850 | H24080 |
| 24084 | 420 | 620 | 200 | 210.00 | 3600.0 | 8450.0 | 380 | 780 | H24084 |
| 24088 | 440 | 650 | 212 | 245.00 | 4080.0 | 8800.0 | 360 | 760 | H24088 |
| 24092 | 460 | 680 | 218 | 275.00 | 4200.0 | 9100.0 | 340 | 740 | H24092 |
| 24096 | 480 | 700 | 218 | 285.00 | 4490.0 | 10000.0 | 340 | 740 | H24096 |
| 240/500 | 500 | 720 | 218 | 295.00 | 4600.0 | 10400.0 | 320 | 720 | H240/500 |
| 240/530 | 530 | 780 | 250 | 410.00 | 5640.0 | 12700.0 | 280 | 580 | H240/530 |
| 240/560 | 560 | 820 | 258 | 465.00 | 6210.0 | 14000.0 | 260 | 560 | H240/560 |
| 240/600 | 600 | 870 | 272 | 540.00 | 6730.0 | 15600.0 | 240 | 540 | H240/600 |
| 240/630 | 630 | 920 | 290 | 655.00 | 7530.0 | 17300.0 | 220 | 520 | H240/630 |
| 240/670 | 670 | 980 | 308 | 790.00 | 8450.0 | 20000.0 | 200 | 500 | H240/670 |
| 240/710 | 710 | 1030 | 315 | 895.00 | 8970.0 | 22000.0 | 190 | 490 | H240/710 |
| 240/750 | 750 | 1090 | 335 | 1065.00 | 9950.0 | 24000.0 | 180 | 380 | H240/750 |
| 240/800 | 800 | 1150 | 345 | 1200.00 | 10900.0 | 27500.0 | 170 | 370 | H240/800 |
| 240/850 | 850 | 1220 | 365 | 1410.00 | 12000.0 | 30000.0 | 160 | 360 | H240/850 |
| 240/900 | 900 | 1280 | 375 | 1570.00 | 12900.0 | 32500.0 | 150 | 350 | H240/900 |
| 240/950 | 950 | 1360 | 412 | 1990.00 | 14800.0 | 39000.0 | 130 | 330 | H240/950 |
| 240/1000 | 1000 | 1420 | 412 | 2140.00 | 15400.0 | 40500.0 | 110 | 235 | H240/1000 |
| 240/1060 | 1060 | 1500 | 438 | 2515.00 | 17300.0 | 45500.0 | 100 | 225 | H240/1060 |
| 240/1120 | 1120 | 1580 | 462 | 2925.00 | 18700.0 | 50000.0 | 90 | 215 | H240/1120 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for 240 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales