Bearing Series
513 Series
Thrust Ball Bearings · Single Direction
513 SeriesSingle Direction25 models
| Bearing No. | Main Dimension (mm) | Axial Load | Max Runout Speed (r/min) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bored | Outer DiameterD | HeightT | Radiusr min | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 35.5 | 61.5 | 3,200 | 4,600 | 0.177 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 1.0 | 43.0 | 78.5 | 2,800 | 3,900 | 0.270 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 1.0 | 55.5 | 105.0 | 2,400 | 3,500 | 0.383 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 1.0 | 69.0 | 135.0 | 2,200 | 3,100 | 0.549 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 1.0 | 80.0 | 163.0 | 2,000 | 2,900 | 0.683 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 1.1 | 96.5 | 202.0 | 1,800 | 2,600 | 0.952 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 1.1 | 119.0 | 246.0 | 1,600 | 2,300 | 1.293 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 1.1 | 123.0 | 267.0 | 1,600 | 2,300 | 1.375 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | 1.1 | 128.0 | 287.0 | 1,500 | 2,200 | 1.521 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | 1.1 | 148.0 | 340.0 | 1,400 | 2,000 | 2.015 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | 1.5 | 171.0 | 395.0 | 1,300 | 1,800 | 2.616 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 1.5 | 176.0 | 425.0 | 1,200 | 1,800 | 2.715 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | 1.5 | 201.0 | 490.0 | 1,100 | 1,600 | 3.517 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | 1.5 | 198.0 | 490.0 | 1,100 | 1,600 | 3.732 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | 1.5 | 237.0 | 595.0 | 990 | 1,400 | 4.870 |
| 51322 | 110 | 190 | 63 | 2.0 | 267.0 | 750.0 | 870 | 1,200 | 7.670 |
| 51324 | 120 | 210 | 70 | 2.1 | 296.0 | 805.0 | 780 | 1,100 | 10.800 |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | 2.1 | 330.0 | 960.0 | 720 | 1,000 | 12.700 |
| 51328 | 140 | 240 | 80 | 2.1 | 350.0 | 1050.0 | 670 | 960 | 15.300 |
| 51330 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 360.0 | 1130.0 | 660 | 940 | 16.100 |
| 51332 | 160 | 270 | 87 | 3.0 | 450.0 | 1470.0 | 600 | 860 | 20.710 |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | 3.0 | 465.0 | 1570.0 | 590 | 840 | 21.590 |
| 51336 | 180 | 300 | 95 | 3.0 | 490.0 | 1700.0 | 540 | 780 | 27.460 |
| 51338 | 190 | 320 | 105 | 4.0 | 545.0 | 1950.0 | 500 | 710 | 34.890 |
| 51340 | 200 | 340 | 110 | 4.0 | 595.0 | 2220.0 | 470 | 670 | 41.790 |
FAQ
Series & model FAQ
Request a quote for 513 Series
Tell us quantity, seal type, and destination — we typically reply within 24 hours.
Contact Technical Sales